ÑÍÒ Ñòàëü Íîãèíñêèé ð-í 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:27 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:28 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
359470 30     Íîðìà 09.05.22 02:00 12534 4915 17450 220,580 250,300 239,820 1,535 0,014 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,070 216,289 210,539 255,039 252,639 246,740 20,760 0,059 0,029
359465 41     Íîðìà 09.05.22 02:00 24844 12564 37409 224,949 249,899 236,039 0,000 0,000 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 192,509 204,190 220,259 244,070 259,690 259,040 0,029 0,039 0,029
357966 ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 09.05.22 02:00 589129 298666 887795 235,809 239,410 249,259 11,679 18,604 8,319 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 220,729 215,779 226,809 252,240 246,009 252,320 88,400 124,399 99,599
359530 31     Íîðìà 09.05.22 02:00 53435 29294 82729 221,020 239,580 250,250 0,000 0,000 0,011 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,500 211,100 216,460 255,470 245,750 253,050 0,000 0,000 1,139
363248 78     Íîðìà 09.05.22 02:00 1175 850 2025 220,979 235,710 252,470 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 181,190 222,970 209,600 242,139 258,220 261,320 0,000 0,000 0,000
359462 79     Íîðìà 09.05.22 02:00 32759 31894 64653 222,320 235,820 252,610 0,986 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 183,710 221,809 209,240 241,669 258,519 261,929 32,430 0,000 0,000
357988/1 1     Íîðìà 09.05.22 02:00 6047 1752 7799 250,490     0,153     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,119     254,279     14,449    
358256/1 24     Íîðìà 09.05.22 02:00 739 643 1383 250,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,630     247,929     0,000    
357814/1 106     Íîðìà 09.05.22 02:00 4124 690 4815 238,929     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,610     244,320     0,000    
358560/1 56     Íîðìà 09.05.22 02:00 4069 1098 5167 251,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,759     259,750     0,000    
358562/1 18     Íîðìà 09.05.22 01:00 1962 666 2628 222,270     0,107     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 190,179     255,199     9,220    
357822/1 58     Íîðìà 09.05.22 02:00 2444 764 3209 252,660     0,678     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,809     261,350     23,540    
358529/1 73     Íîðìà 09.05.22 02:00 28933 14796 43729 220,539     2,149     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 180,199     242,720     24,479    
357825/1 88     Íîðìà 09.05.22 02:00 9328 2948 12276 251,309     0,706     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,770     258,589     28,170    
358691/1 102     Íîðìà 09.05.22 02:00 5971 2816 8787 245,610     1,917     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,869     248,839     9,170    
358690/1 103     Íîðìà 09.05.22 02:00 2587 1066 3653 246,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,169     249,229     0,000    
357823/1 90à     Íîðìà 09.05.22 02:00 3515 991 4507 238,529     0,066     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,460     243,789     20,840    
359642/1 22     Íîðìà 09.05.22 02:00 8845 2727 11572 217,830     2,852     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 189,869     255,149     25,559    
359636/1 14     Íîðìà 09.05.22 02:00 3104 2074 5178 250,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,149     254,690     0,009    
359649/1 28     Íîðìà 09.05.22 02:00 628 291 919 219,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 194,649     253,929     0,009    
359634/1 99     Íîðìà 09.05.22 02:00 4104 626 4730 229,130     0,025     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,770     253,880     13,819    
359650/1 42     Íîðìà 09.05.22 02:00 16870 10661 27532 235,789     0,688     Âêë - - 22000,000 18.08.15 15:34 Âêë 220,880     259,309     13,069    
359645/1 57     Íîðìà 09.05.22 02:00 13236 4493 17729 219,449     1,295     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 187,860     244,610     9,750    
359646/1 62     Íîðìà 09.05.22 02:00 3785 1143 4928 236,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,669     257,100     19,760    
359640/1 66     Íîðìà 09.05.22 02:00 5876 1758 7635 254,830     0,028     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,979     263,309     9,220    
359643/1 86     Íîðìà 09.05.22 02:00 7464 3318 10782 234,600     0,155     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,419     257,070     22,719    
359633/1 48     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 253,210     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,649     262,369     0,009    
359635/1 46     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 250,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 203,690     260,049     0,009    
359641/1 16     Íîðìà 09.05.22 02:00 260 179 440 249,169     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,880     251,789     0,009    
358611/1 2     Íîðìà 09.05.22 00:00 6700 2377 9077 234,339     0,031     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,940     245,779     18,479    
358611/2 3     Íîðìà 09.05.22 00:00 3889 1905 5795 239,300     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,070     254,490     0,029    
358609/1 4     Íîðìà 09.05.22 02:00 93 44 137 250,630     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,279     254,559     0,029    
358609/2 5     Íîðìà 09.05.22 02:00 3601 1856 5458 238,529     1,218     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,240     245,800     17,420    
358588/1 6     Íîðìà 09.05.22 02:00 3319 1381 4701 238,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,199     245,600     13,970    
358588/2 7     Íîðìà 09.05.22 02:00 5081 1975 7057 250,740     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,479     254,759     0,000    
358712/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 09.05.22 02:00 36 14 50 247,199     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,080     250,259     0,000    
358712/2 Âîðîòà     Íîðìà 09.05.22 02:00 391 95 487 247,389     0,004     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,250     250,440     1,450    
358725/1 15     Íîðìà 09.05.22 02:00 1489 491 1981 250,919     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,559     252,639     0,000    
358725/2 17     Íîðìà 09.05.22 02:00 722 217 939 251,110     0,019     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,720     252,830     9,979    
358001/1 91     Íîðìà 09.05.22 02:00 11 4 15 235,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,149     253,759     0,000    
358001/2 92     Íîðìà 09.05.22 02:00 9138 5073 14212 235,509     0,821     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,380     253,979     15,079    
358606/1 9     Íîðìà 09.05.22 02:00 981 440 1421 251,070     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,869     252,860     12,869    
358606/2 10     Íîðìà 09.05.22 02:00 5441 2253 7694 251,330     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,119     253,130     0,029    
358740/1 25     Íîðìà 09.05.22 02:00 1751 618 2369 220,699     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,089     255,300     0,019    
358740/2 26     Íîðìà 09.05.22 02:00 3287 1594 4882 250,059     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,289     252,800     0,000    
358608/1 8     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 239,429     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,899     245,539     0,000    
358608/2 23     Íîðìà 09.05.22 02:00 3604 854 4458 250,550     0,020     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,529     253,889     10,000    
358723/1 40     Íîðìà 09.05.22 02:00 968 308 1277 250,110     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë 217,880     252,919     0,000    
358723/2 55     Íîðìà 09.05.22 02:00 17649 10840 28489 238,910     1,849     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 211,089     245,009     16,420    
358707/1 51     Íîðìà 09.05.22 02:00 4272 2085 6357 224,460     0,031     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 191,429     244,830     13,310    
358707/2 53     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 224,750     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 191,679     245,130     0,000    
358032/1 71     Íîðìà 09.05.22 00:06 626 352 978 245,039     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,429     246,779     0,000    
358032/2 72     Íîðìà 09.05.22 00:06 3388 1846 5235 245,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 233,669     247,039     0,000    
358714/1 72à     Íîðìà 09.05.22 02:00 5182 763 5945 236,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,320     258,190     0,000    
358714/2 87     Íîðìà 09.05.22 02:00 1200 608 1808 236,369     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 222,570     258,489     0,000    
355838/1 37     Íîðìà 09.05.22 02:00 503 228 732 239,300     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 210,520     245,339     10,020    
355838/2 39     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 239,220     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,449     245,220     0,000    
358601/1 104     Íîðìà 09.05.22 02:00 1566 329 1895 246,570     0,206     Âêë - - 22000,000 05.04.00 17:55 Âêë 218,919     249,490     8,710    
358601/2 105     Íîðìà 09.05.22 02:00 2057 1396 3454 246,839     0,006     - Âêë - 22000,000 05.04.00 17:55 Âêë 219,169     249,770     11,340    
356963/1 100     Íîðìà 09.05.22 02:00 349 195 544 251,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,750     257,390     9,359    
356963/2 101     Íîðìà 09.05.22 02:00 681 288 969 251,149     0,076     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 216,910     257,579     13,270    
359169/1 19     Íîðìà 09.05.22 02:00 234 97 331 240,309     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,360     245,669     0,000    
359169/2 20     Íîðìà 09.05.22 02:00 11031 4497 15529 218,410     0,388     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 189,949     255,270     17,489    
359169/3 21     Íîðìà 09.05.22 02:00 445 143 589 250,740     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,149     253,139     6,059    
358048/1 11     Íîðìà 09.05.22 02:00 397 137 534 250,949     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 215,259     252,690     0,000    
358048/2 12     Íîðìà 09.05.22 02:00 6088 5231 11319 218,330     0,171     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 190,080     255,199     10,729    
358048/3 13     Íîðìà 09.05.22 02:00 61 3 65 240,699     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 209,080     246,479     0,000    
358622/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 19 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 0,500     1,429     0,000    
358622/2 27     Íîðìà 09.05.22 02:00 4 2 7 220,750     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 195,610     254,910     0,000    
358622/3 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 02:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 0,600     1,539     0,000    
359178/1 32     Íîðìà 09.05.22 02:00 236 176 413 220,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,990     254,009     0,000    
359178/2 33     Íîðìà 09.05.22 02:00 2177 738 2916 221,179     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 196,190     254,309     0,000    
359178/3 34     Íîðìà 09.05.22 02:00 21805 11055 32860 250,179     0,008     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,589     252,770     14,020    
357699/1 35     Íîðìà 09.05.22 02:00 996 167 1164 221,389     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 195,710     255,259     0,000    
357699/2 36     Íîðìà 09.05.22 02:00 1955 475 2430 239,539     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,619     245,850     0,000    
357699/3 38     Íîðìà 09.05.22 02:00 909 316 1226 239,740     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 210,830     246,039     0,000    
358057/1 47     Íîðìà 30.07.21 03:00 1474 452 1927 238,210     0,023     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,750     251,919     0,119    
358057/2 49     Íîðìà 30.07.21 03:00 1138 505 1643 238,520     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,039     252,250     0,000    
358057/3 50     Íîðìà 30.07.21 03:00 480 37 517 226,940     0,107     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 214,529     255,169     0,879    
359176/1 43     Íîðìà 09.05.22 02:00 1633 648 2282 249,600     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,380     259,480     0,029    
359176/2 44     Íîðìà 09.05.22 02:00 3004 1533 4538 236,089     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,539     259,019     9,439    
359176/3 45     Íîðìà 09.05.22 02:00 13398 3897 17296 249,649     1,710     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 204,380     259,540     24,469    
358078/1 59     Íîðìà 09.05.22 02:00 2966 1358 4325 220,169     1,946     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 188,240     245,309     17,270    
358078/2 60     Íîðìà 09.05.22 02:00 11707 3936 15643 236,710     0,103     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 215,259     257,239     24,610    
358078/3 61     Íîðìà 09.05.22 02:00 2878 1677 4556 220,160     0,016     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 188,199     245,300     11,229    
367469/1 63     Íîðìà 09.05.22 02:00 521 237 758 221,039     1,130     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 188,820     245,789     12,739    
367469/2 64     Íîðìà 09.05.22 02:00 40 16 57 236,220     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,600     257,619     0,000    
367469/3 65     Íîðìà 09.05.22 02:00 239 85 325 220,740     0,707     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 188,520     245,539     15,039    
358621/1 67     Íîðìà 09.05.22 02:00 4103 1111 5215 222,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 190,720     244,470     0,000    
358621/2 68     Íîðìà 09.05.22 02:00 3271 1500 4771 252,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,570     260,649     0,000    
358621/3 69     Íîðìà 09.05.22 02:00 2254 881 3136 222,710     0,197     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 190,699     244,490     12,590    
359185/1 83     Íîðìà 09.05.22 02:00 2569 875 3444 224,050     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 188,080     242,320     20,750    
359185/2 84     Íîðìà 09.05.22 02:00 2832 764 3596 252,029     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,500     260,730     0,000    
359185/3 85     Íîðìà 09.05.22 02:00 1517 504 2021 224,000     0,022     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 188,039     242,289     0,970    
359174/1 82     Íîðìà 09.05.22 02:00 4699 1271 5971 235,809     0,937     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,899     258,380     14,449    
359174/2 80     Íîðìà 09.05.22 02:00 61 4 66 252,539     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,820     261,769     0,000    
359174/3 81     Íîðìà 09.05.22 02:00 10653 3934 14587 222,279     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 183,619     241,789     14,939    
359171/1 75     Íîðìà 09.05.22 02:00 8775 3822 12598 220,929     0,911     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 181,779     241,710     27,389    
359171/2 76     Íîðìà 09.05.22 02:00 4048 1457 5506 252,809     1,161     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,490     261,920     23,020    
359171/3 77     Íîðìà 09.05.22 02:00 2995 1387 4382 220,889     2,112     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 181,710     241,690     25,909    
359175/1 89     Íîðìà 09.05.22 00:00 3770 2431 6202 228,589     0,545     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,139     245,470     20,329    
359175/2 90     Íîðìà 09.05.22 00:00 4155 1826 5982 234,529     1,931     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,660     252,380     24,840    
359175/3 Ñòîðîæêà 1     Íîðìà 09.05.22 00:00 212 50 262 237,690     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,990     252,690     0,009    
358630/1 93     Íîðìà 09.05.22 02:00 7343 3242 10586 250,350     0,149     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,570     255,160     16,790    
358630/2 94     Íîðìà 09.05.22 02:00 4451 1058 5510 235,580     0,492     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 221,250     254,440     15,449    
358630/3 95     Íîðìà 09.05.22 02:00 4383 2620 7004 233,770     1,068     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 207,789     243,570     15,340    
359186/1 96     Íîðìà 09.05.22 02:00 255 121 376 235,470     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 221,070     255,850     0,000    
359186/2 97     Íîðìà 09.05.22 02:00 2570 641 3211 250,570     0,053     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 217,679     256,350     7,219    
359186/3 98     Íîðìà 09.05.22 02:00 1462 481 1943 235,550     0,134     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 221,130     255,949     11,489    
357974/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 09.05.22 00:00 19360 27357 46717 251,899     1,089     Âêë - - 25000,000  -  Âêë 0,360     249,149     5,369    
356981/1 52 À     Íîðìà 09.05.22 02:00 1131 277 1408 250,639     0,092     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,429     259,890     18,969    
356981/2 54     Íîðìà 09.05.22 02:00 293 91 384 250,639     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 205,490     259,929     0,000    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3