ÑÍÒ Ñòîëáèùåâî ÒÏ-655 ×åõîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:24 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:24 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
30358 323     Íîðìà 09.05.22 03:00 20294 7689 27983 230,309 249,860 236,949 0,003 0,000 0,303 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29868 291     Íîðìà 09.05.22 03:00 6525 1189 7714 249,320 227,929 232,669 0,000 0,448 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29863 274     Íîðìà 09.05.22 03:00 35165 14719 49885 249,419 237,660 227,039 0,280 0,019 0,126 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29859 263     Íîðìà 09.05.22 01:00 7247 3569 10816 229,550 235,889 240,199 0,037 0,076 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30469 252     Íîðìà 09.05.22 01:00 25145 9715 34860 241,740 236,490 229,410 0,298 0,074 0,012 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29849 222     Íîðìà 09.05.22 01:00 49873 28867 78740 239,869 239,830 228,889 1,136 0,000 0,424 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29841 228     Íîðìà 09.05.22 01:00 217644 112867 330512 228,369 239,770 239,570 0,607 0,046 1,004 Âêë - - 22000,000 20.07.18 17:37 Âêë
29862 236     Íîðìà 09.05.22 01:00 127932 59534 187467 227,529 228,350 239,410 0,110 0,029 0,005 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29852 194     Íîðìà 09.05.22 03:00 4810 2182 6993 247,169 233,779 224,050 0,000 0,125 0,136 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30316 191     Íîðìà 09.05.22 01:00 248294 125966 374260 240,479 236,940 216,029 0,179 2,046 2,360 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30154 ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 09.05.22 03:00 2055868 958993 3014861 230,679 248,960 238,190 0,000 15,036 28,086 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
30827/1 325     Íîðìà 09.05.22 03:00 19535 6344 25879 230,330     0,255     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30495/1 276     Íîðìà 09.05.22 03:00 3071 475 3546 234,339     0,020     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30491/1 259     Íîðìà 09.05.22 01:00 8458 3434 11892 236,520     0,149     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27722/1 210     Íîðìà 08.05.22 17:00 25838 9774 35613 239,600     0,137     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30410/1 212     Íîðìà 09.05.22 02:00 15646 8913 24560 240,970     0,026     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30392/1 225     Íîðìà 09.05.22 01:00 7570 2462 10032 228,460     0,140     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30489/1 224     Íîðìà 09.05.22 01:00 4187 810 4998 240,279     0,013     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30409/1 231     Íîðìà 09.05.22 01:00 4336 782 5119 228,070     0,005     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26902/1 187     Íîðìà 09.05.22 01:00 631 176 808 239,089     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26902/2 202     Íîðìà 09.05.22 01:00 11901 5546 17447 233,669     1,212     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30956/1 261     Íîðìà 09.05.22 01:00 10897 3683 14581 236,210     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30956/2 251     Íîðìà 09.05.22 01:00 3595 1277 4873 241,600     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30956/3 260     Íîðìà 08.05.22 23:00 35096 12261 47358 225,380     0,178     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
30862/1 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 03:00 7266 3082 10348 246,380     0,175     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30862/2 193     Íîðìà 09.05.22 01:00 7211 2168 9380 233,759     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30862/3 197     Íîðìà 09.05.22 01:00 22375 9077 31453 222,720     0,531     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
22304/1 319     Íîðìà 09.05.22 01:00 7111 3170 10282 241,039     0,038     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
22304/2 291     Íîðìà 09.05.22 01:00 5745 3370 9115 240,990     0,727     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
19726/1 285     Íîðìà 09.05.22 03:00 1046 174 1220 229,750     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
19726/2 284     Íîðìà 08.05.22 17:00 8575 1785 10360 236,820     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
19583/1 205     Íîðìà 09.05.22 02:00 1202 492 1694 237,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
19583/2 185     Íîðìà 09.05.22 01:00 6622 1772 8394 220,580     1,688     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341096 289     Íîðìà 09.05.22 03:00 14711 6581 21292 249,639 229,149 239,389 0,075 0,000 0,008 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341094 247     Íîðìà 08.05.22 23:00 37473 14380 51853 231,320 243,479 225,179 0,306 0,260 0,014 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341396 233     Íîðìà 08.05.22 21:00 15552 5382 20934 240,119 228,960 233,830 0,454 0,072 0,033 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
29848 203     Íîðìà 09.05.22 01:00 19756 8478 28234 238,619 230,179 233,089 2,756 0,099 0,965 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341520/1 327     Íîðìà 09.05.22 03:00 14210 3873 18083 237,399     2,063     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341524/1 256     Íîðìà 09.05.22 03:00 9956 1724 11680 235,360     0,009     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341807/1 286     Íîðìà 09.05.22 01:00 6365 1064 7430 249,309     1,059     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341807/2 277     Íîðìà 08.05.22 23:00 13949 6324 20274 225,169     0,539     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341814/1 246     Íîðìà 09.05.22 01:00 3622 1631 5253 241,119     0,771     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341814/2 265     Íîðìà 09.05.22 01:00 183 37 220 229,470     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341800/1 280     Íîðìà 09.05.22 03:00 13073 6514 19587 249,289     0,038     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341800/2 281     Íîðìà 09.05.22 03:00 2813 1260 4073 229,850     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341797/1 215     Íîðìà 09.05.22 03:00 1591 511 2103 230,490     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341797/2 213     Íîðìà 09.05.22 03:00 2638 963 3602 225,679     0,339     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341809/1 199     Íîðìà 09.05.22 03:00 12081 6179 18261 245,500     0,233     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341809/2 200     Íîðìà 09.05.22 03:00 18465 6997 25462 233,910     0,450     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30854/1 179     Íîðìà 09.05.22 03:00 4234 2638 6872 224,789     0,031     Âêë - - 22000,000 09.05.20 13:56 Âêë
30854/2 180     Íîðìà 09.05.22 03:00 16020 4221 20242 250,550     0,267     - Âêë - 22000,000 09.05.20 13:56 Âêë
30854/3 182     Íîðìà 09.05.22 03:00 17166 6930 24096 229,789     0,258     - - Âêë 22000,000 09.05.20 13:56 Âêë
32512/1 190     Íîðìà 09.05.22 01:00 19869 9301 29171 222,679     0,236     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32512/2 192     Íîðìà 08.05.22 23:00 529 170 699 230,509     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32512/3 198     Íîðìà 08.05.22 23:00 3681 1125 4806 239,960     0,015     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
345522 257     Íîðìà 09.05.22 03:00 17884 21695 39579 249,149 236,759 228,169 1,101 3,049 2,745 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345572 192     Íîðìà 09.05.22 01:00 108298 56021 164320 233,729 222,279 240,600 0,239 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343993/1 255     Íîðìà 09.05.22 03:00 2452 639 3092 226,490     0,148     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343987/1 220     Íîðìà 08.05.22 23:00 44748 18633 63381 233,449     1,573     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343997/1 163     Íîðìà 09.05.22 03:00 21012 13846 34859 233,750     2,936     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345658/1 279     Íîðìà 09.05.22 03:00 9225 1306 10532 229,830     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345658/2 278     Íîðìà 08.05.22 05:00 19466 5187 24653 225,139     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
345618/1 189     Íîðìà 08.05.22 23:00 6405 2924 9330 215,910     0,314     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345618/2 201     Íîðìà 08.05.22 23:00 9723 5121 14844 239,119     0,217     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30148/1 239     Íîðìà 09.05.22 03:00 28245 10151 38397 226,500     0,358     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30148/2 241     Íîðìà 09.05.22 03:00 3463 1433 4897 250,339     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
30148/3 242     Íîðìà 09.05.22 03:00 32723 15757 48480 231,000     0,333     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
30488/1 283     Íîðìà 09.05.22 03:00 172 100 273 249,270     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355760 245     Íîðìà 09.05.22 01:00 40010 19827 59838 224,449 232,630 243,990 0,003 0,004 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355753 218     Íîðìà 09.05.22 01:00 146875 72232 219107 236,199 238,779 228,559 0,048 0,000 0,265 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355765 288     Íîðìà 09.05.22 03:00 2187 1097 3284 233,429 229,130 242,210 0,148 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355758 207     Íîðìà 08.05.22 19:00 10598 5238 15837 241,259 236,289 214,279 0,000 0,021 0,002 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
355751 186     Íîðìà 09.05.22 02:00 46369 22246 68615 224,139 242,970 241,539 0,061 0,444 0,272 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354975/1 254     Íîðìà 09.05.22 03:00 11383 4524 15907 235,259     1,367     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354986/1 262     Íîðìà 09.05.22 01:00 24871 12955 37826 236,210     1,283     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354969/1 264     Íîðìà 08.05.22 23:00 25109 10315 35424 243,619     0,440     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354997/1 266     Íîðìà 09.05.22 01:00 4640 1981 6621 236,919     0,489     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354944/1 244     Íîðìà 08.05.22 23:00 16061 7577 23639 243,779     3,658     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352078/1 232     Íîðìà 09.05.22 01:00 1871 836 2707 239,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354960/1 208     Íîðìà 09.05.22 03:00 2287 658 2945 230,330     0,003     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
359494 267     Íîðìà 09.05.22 03:00 5 0 5 232,110 226,080 241,899 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358705/1 219     Íîðìà 08.05.22 23:00 115 41 157 242,509     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358705/2 234     Íîðìà 08.05.22 23:00 6345 3264 9610 222,050     0,570     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
358006/1 226     Íîðìà 09.05.22 03:00 7344 3548 10893 224,880     0,487     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358006/2 196     Íîðìà 08.05.22 17:00 1570 461 2032 238,270     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
371422/1 216     Íîðìà 09.05.22 02:00 2471 1295 3767 237,509     0,555     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371378/1 178     Íîðìà 09.05.22 01:00 644 319 964 218,100     1,042     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3