СНТ Субботино-ЗИЛ Наро-Фоминский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 16.02.2026 04:22 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 16.02.26 04:23 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
373753 90 2          
16910 233 1   16.02.26 02:00 126765 61128 187893
17132 245 1          
15587 265 1   16.02.26 02:00 9467 5020 14487
17153 Вводной счетчик-2 2   16.02.26 03:00 1354758 702051 2056810
14993 Вводной счетчик-1 1   16.02.26 02:00 3603140 1871292 5474433
16945/1 298 2   07.02.26 02:00 11540 3089 14630
17195/1 6 2   28.01.26 03:00 4353 1736 6089
17161/1 12 2          
17026/1 36 2          
16935/1 41 2          
17047/1 30 2   15.02.26 05:00 13233 3141 16374
17196/1 57 2          
17044/1 101 2          
17197/1 31 2          
16948/1 91 2          
17193/1 не исп. 2          
17025/1 150 1   16.02.26 02:00 13709 2747 16457
17018/1 153 1   16.02.26 02:00 5526 2604 8131
17201/1 Ремонт 1          
17273/1 295 1   16.02.26 02:00 1476 388 1865
17363/1 155 1   16.02.26 03:00 9741 4438 14180
17199/1 123 1   16.02.26 02:00 8854 3832 12686
10266/1 95 2   15.02.26 05:00 3315 1832 5148
17029/1 177 1   13.02.26 11:00 7933 2924 10858
17190/1 179 1   16.02.26 02:00 29050 13153 42204
17715 190 1   16.02.26 02:00 74114 36470 110585
17192/1 194 1   15.02.26 13:00 2130 619 2750
17180/1 212 1   13.02.26 11:00 7262 3538 10800
17400/1 резерв 2          
17031/1 244 1   16.02.26 02:00 19371 9089 28460
17200/1 242 1   16.02.26 02:00 15250 5693 20943
17366/1 238 1   16.02.26 03:00 8585 2545 11131
9308/1 132 1   16.02.26 02:00 11259 4965 16224
17608/1 268 1   16.02.26 02:00 13056 3786 16842
17045/1 228 1   16.02.26 02:00 7533 4690 12223
17046/1 225 1   16.02.26 02:00 11069 6385 17455
17275/1 141 1   13.02.26 11:00 14152 6515 20668
17189/1 275 1   16.02.26 02:00 4443 2348 6792
17160/1 276 1   16.02.26 03:00 8483 4062 12546
17183/1 159 1   16.02.26 02:00 869 346 1215
16934/1 290 1   16.02.26 03:00 10870 4091 14962
17187/1 231 1   16.02.26 02:00 5479 2632 8111
17170/1 118 2          
17558/1 1 2          
17558/2 2 2          
17374/1 4 2          
17374/2 5 2          
17232/1 66 2          
17232/2 не исп. 2          
17575/1 10 2          
17575/2 11 2          
17572/1 13 2          
17572/2 14 2          
17505/1 32 2          
17505/2 44 2          
12416/1 54 2          
12416/2 23 2          
17302/1 18 2          
17302/2 63 2          
9563/1 не исп. 2          
10052/1 74 2          
10052/2 107 2          
17571/1 77 2          
17571/2 104 2          
17297/1 78 2   15.02.26 05:00 14412 5381 19794
17297/2 79 2   15.02.26 05:00 9562 2329 11892
373232/1 102 2   10.02.26 07:00 600 164 765
373232/2 103 2   10.02.26 07:00 191 60 251
17377/1 182 1   14.02.26 10:00 14309 3086 17396
17377/2 183 1   14.02.26 10:00 5216 3805 9021
17503/1 143 1   14.02.26 18:00 18586 10446 29033
17503/2 147 1   14.02.26 22:00 29043 8613 37657
17548/1 82 2   14.02.26 01:00 1873 941 2814
17548/2 99 2   14.02.26 01:00 21271 9731 31002
9420/1 26 2          
9420/2 27 2          
17552/1 28 2          
17552/2 48 2          
9402/1 85 2          
9402/2 97 2          
17375/1 94 2   15.02.26 05:00 2299 1204 3503
17375/2 88 2   15.02.26 05:00 14931 4583 19515
17550/1 162 1   16.02.26 02:00 19913 10781 30695
17550/2 130 1   16.02.26 02:00 5881 3631 9512
17511/1 128 1   16.02.26 02:00 33246 14759 48006
17511/2 129 1   16.02.26 02:00 9564 1654 11219
16594/1 163 1   16.02.26 02:00 19788 6944 26732
16594/2 164 1   16.02.26 02:00 18097 3628 21725
17313/1 127 1   16.02.26 02:00 7241 1782 9024
17313/2 165 1   16.02.26 02:00 27700 7897 35597
17411/1 166 1   16.02.26 02:00 10741 5184 15925
17411/2 125 1   16.02.26 02:00 6145 3467 9613
17404/2 222 1   13.02.26 12:00 1819 728 2548
17373/1 не исп. 1   14.02.26 10:00 1276 335 1612
17373/2 221 1   14.02.26 10:00 6848 1543 8391
17501/1 218 1   15.02.26 05:00 9472 3282 12754
17501/2 217 1   15.02.26 05:00 11402 1666 13069
17574/1 49 2          
17574/2 50 2          
17515/1 58 2          
17515/2 не исп. 1          
17402/1 192 1   16.02.26 02:00 8124 2836 10961
17402/2 209 1   16.02.26 02:00 3611 842 4454
17406/1 187 1   14.02.26 10:00 14654 6172 20826
17406/2 214 1   14.02.26 10:00 10824 4192 15017
17612/1 207 1   16.02.26 02:00 7583 6594 14177
17612/2 208 1   16.02.26 02:00 14402 6082 20485
17504/1 200 1   15.02.26 13:00 136 173 310
17504/2 203 1   15.02.26 13:00 3610 1097 4708
25011/1 202 1   16.02.26 02:00 3676 1900 5576
17405/1 249 1   16.02.26 02:00 14225 4878 19103
17405/2 248 1   16.02.26 02:00 47552 15981 63534
17217/1 247 1   16.02.26 02:00 25654 9528 35183
10227/1 240 1   16.02.26 02:00 13535 5451 18987
10227/2 257 1   16.02.26 02:00 1893 670 2563
17549/1 235 1   16.02.26 03:00 13362 3148 16511
17549/2 236 1   16.02.26 02:00 4415 1348 5763
17401/1 219 1   13.02.26 12:00 4960 1636 6597
17401/2 219а 1   13.02.26 12:00 0 0 0
17395/1 294 1   16.02.26 03:00 2168 1153 3321
17395/2 293 1   15.02.26 19:00 12453 3531 15984
17299/1 261 1   16.02.26 03:00 45221 15213 60434
17299/2 262 1   16.02.26 02:00 3334 1205 4540
17394/1 286 1   16.02.26 03:00 33396 11686 45083
17394/2 287 1   16.02.26 02:00 10304 3338 13643
17507/1 226 1   16.02.26 02:00 16232 4985 21217
17507/2 271 1   16.02.26 02:00 42149 17837 59986
17392/1 282 1   16.02.26 03:00 22445 9121 31567
17392/2 297 1   16.02.26 02:00 28883 14743 43626
17379/1 197 1   15.02.26 13:00 1183 435 1619
17379/2 198 1   15.02.26 13:00 25291 10089 35381
17611/1 296 1   16.02.26 03:00 5655 1871 7526
17611/2 284 1   16.02.26 02:00 10235 3474 13710
17259/1 113 2          
17259/2 114 2          
17259/3 67 2          
15404/1 70 2          
15404/2 не исп. 2          
15404/3 111 2          
17256/1 72 2          
17256/2 73 2          
17256/3 108 2          
22689/1 89 2          
22689/2 92 2          
22689/3 93 2          
17333/1 7 2   28.01.26 03:00 66419 34793 101212
17333/2 8 2   28.01.26 03:00 3244 1497 4742
17333/3 2   28.01.26 03:00 72801 36075 108877
17255/1 161 1   16.02.26 02:00 18662 5706 24369
17255/2 160 1   16.02.26 02:00 25204 8647 33852
17255/3 131 1   16.02.26 02:00 14317 2996 17314
17258/1 185 1   14.02.26 10:00 7216 2215 9432
17258/2 186 1   14.02.26 10:00 53071 30519 83590
17258/3 186а 1   14.02.26 10:00 965 306 1272
15398/1 277 1   16.02.26 03:00 103839 47871 151711
15398/2 277а 1   16.02.26 02:00 7607 1964 9571
15398/3 278 хозблок 1   16.02.26 02:00 13171 9097 22268
349488/1 158 1          
349488/2 133 1          
349488/3 134 1          
17015/1 не исп. 2          
17015/2 не исп. 2          
17015/3 98 2          
17005/1 243 1   16.02.26 02:00 1053 372 1425
17005/2 253 1   16.02.26 02:00 907 324 1232
17005/3 254 1   16.02.26 02:00 17090 4877 21968
25087/1 292 1   16.02.26 03:00 4711 1924 6636
25087/2 291 1   16.02.26 02:00 11914 3121 15035
25087/3 288 1   16.02.26 02:00 13194 5123 18318
17254/1 142 1   16.02.26 02:00 4611 2034 6645
17254/2 149 1   16.02.26 02:00 17153 6189 23342
17254/3 148 1   16.02.26 02:00 11685 4701 16386
22518 181 1   14.02.26 10:00 27163 40927 68091
22603 266 1   16.02.26 03:00 157385 91431 248817
22282/1 9 2          
21683/1 Освещение 1   13.02.26 12:00 22135 41067 63202
21560/1 Магазин 2   15.02.26 13:00 83756 31175 114932
21560/2 Сторожка 2   15.02.26 13:00 28080 22883 50963
22296/1 38 2   15.02.26 13:00 14748 4746 19495
346151/1 24 2          
346151/2 25 2          
8292/1 52 2          
8292/2 52а 2          
347654 117 2          
21561/1 196 1   16.02.26 04:00 5669 2667 8336
21561/2 205 1   15.02.26 13:00 0 0 0
22318/1 188 1   15.02.26 03:00 1116 397 1513
22318/2 189 1   14.02.26 18:00 2338 1163 3501
21539/1 55 2          
21539/2 22 2          
23266/1 33 2   28.01.26 21:00 5261 1881 7143
23266/2 34 2   28.01.26 21:00 3322 607 3930
23266/3 43 2   28.01.26 21:00 6156 2236 8393
22579/1 29 2   09.02.26 03:00 9778 2772 12550
22579/2 46 2   09.02.26 02:00 9402 4469 13871
22579/3 47 2   09.02.26 03:00 6549 1991 8540
22686/1 170 1   16.02.26 02:00 1246 529 1775
22686/2 169 1   16.02.26 02:00 103 102 205
22686/3 122 1   16.02.26 02:00 0 0 0
28086/1 252 1   16.02.26 02:00 38401 16546 54948
29621/1 176 1   14.02.26 18:00 24658 9387 34045
29633/1 191 1   16.02.26 03:00 20523 18168 38692
30809/1 193 1   15.02.26 13:00 7927 4998 12926
30423/1 255 1   16.02.26 03:00 27467 19282 46749
30423/2 256 1   16.02.26 02:00 12388 2974 15363
30841/1 237 1   16.02.26 03:00 890 282 1173
10077/1 снят в ремонт 269 1          
10077/2 снят в ремонт 270 1          
30113/1 не исп. 1   16.02.26 02:00 7308 3281 10590
30113/2 263 1   16.02.26 02:00 21831 10388 32219
30118/1 137 1   16.02.26 03:00 11634 4052 15687
30118/2 100 1   16.02.26 02:00 4622 1418 6041
30500/1 145 1   16.02.26 02:00 0 0 0
30500/2 146 1   16.02.26 02:00 15951 6384 22335
30281/1 124 1   16.02.26 02:00 130 42 173
30281/2 168 1   16.02.26 02:00 26 13 40
29242/1 68 2          
29242/2 69 2          
29242/3 112 2          
373625 274 1   16.02.26 03:00 2911 1572 4484
357898 65 2          
357923 278 1   16.02.26 03:00 82824 96987 179812
17272/1 45 2          
358558/1 281 1   16.02.26 03:00 1866 781 2647
371444 180 1   16.02.26 02:00 19396 29326 48722
357911 267 1   16.02.26 03:00 95402 48817 144220
362488 173 1   16.02.26 02:00 30120 22715 52835
364568/1 96 2   16.02.26 02:00 1986 120 2107
362549 279 1   16.02.26 02:00 26109 33039 59148
364485 116 2          
365257/1 119 1   14.02.26 01:00 6873 2574 9447
362535 59 2   04.02.26 02:00 2713 3131 5844
365639/1 121 1   16.02.26 02:00 4012 3812 7825
367524 260 1   16.02.26 02:00 26420 13398 39818
367687/1 140 1   16.02.26 02:00 3900 889 4790
367687/2 139 1   16.02.26 02:00 1455 702 2157
367687/3 152 1   16.02.26 02:00 4853 795 5648
367334 110 2          
367294 120 1   16.02.26 02:00 6010 2296 8307
368526 250 1   16.02.26 02:00 11548 9063 20611
369936 40 2          
362548 154 1   16.02.26 02:00 7893 1840 9733
15583 172 1   16.02.26 02:00 65879 52784 118663
367715 138 1   16.02.26 02:00 21825 11715 33541
22296/2 39 2   15.02.26 13:00 10978 5037 16015
371588 71 2          
371597 239 1   16.02.26 02:00 60906 34764 95671
357914 280 1   16.02.26 03:00 59557 31362 90920
371841 220 1   16.02.26 02:00 520 432 953
372678 272 1   16.02.26 02:00 34533 16818 51352
372651 83 2   01.02.26 15:00 114164 61203 175368
17364/1 62 2   10.02.26 21:00 10009 4183 14192
372823/1 136 1   16.02.26 02:00 6102 2043 8145
372644 60 2   26.01.26 02:00 3190 571 3762
373270 234 1   16.02.26 02:00 28973 13885 42859
373107 178 1   16.02.26 02:00 14 0 14
21759/1 20 2          
373700/1 86 2          
373098 211 1   16.02.26 02:00 30016 14093 44109
373645 Ретранслятор (280) 1   16.02.26 03:00 0 0 0
17733 213 1   15.02.26 05:00 36918 16758 53677
30841/2 не исп.     16.02.26 02:00 0 0 0
371547 64 2          
373690 144 1   13.02.26 12:00 0 0 0
Версия ПО УСПД: 8D