ÑÍÒ Òåððà Èñòðèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 20.04.2026 04:25 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 20.04.26 04:26 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
357207 1     Íîðìà 20.04.26 04:00 30008 12873 42882 221,899 220,009 237,399 0,015 0,823 0,068 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357408 46     Íîðìà 20.04.26 04:00 94939 42698 137637 221,929 220,229 237,440 0,023 0,357 0,346 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357201 3     Íîðìà 20.04.26 04:00 26072 10997 37070 221,619 219,949 237,259 0,270 0,008 0,015 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357232 37     Íîðìà 20.04.26 04:00 1184 380 1565 221,490 219,330 237,139 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357401 38     Íîðìà 20.04.26 04:00 5361 2834 8195 221,669 219,500 237,259 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357203 35     Íîðìà 20.04.26 04:00 58755 27112 85867 236,990 218,520 221,479 0,046 1,731 0,003 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357195 33     Íîðìà 20.04.26 04:00 48636 20972 69609 236,899 218,449 221,619 0,992 0,157 0,308 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357222 22     Íîðìà 20.04.26 04:00 23551 7520 31072 218,490 236,589 221,250 0,146 0,105 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372870 16     Íîðìà 20.04.26 04:00 8464 4072 12536 218,600 236,720 221,309 0,011 0,172 0,016 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357200 17     Íîðìà 20.04.26 04:00 9399 2193 11593 236,600 221,729 219,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357204 19     Íîðìà 20.04.26 04:00 46072 11755 57828 221,410 236,929 218,690 0,099 0,097 0,008 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357224 47     Íîðìà 20.04.26 04:00 26914 7790 34704 221,179 218,539 236,919 0,000 0,000 0,030 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
363896 49     Íîðìà 20.04.26 04:00 48497 19576 68074 221,350 218,729 236,970 0,013 0,094 0,215 Âêë - - 15000,000 01.06.20 18:44 Âêë
357153 25     Íîðìà 20.04.26 04:00 17359 7860 25220 221,149 236,869 218,660 0,100 0,002 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373611 53     Íîðìà 20.04.26 04:00 5650 1686 7336 237,350 218,949 221,419 0,000 0,209 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357243 56     Íîðìà 20.04.26 04:00 41397 9824 51222 237,009 218,860 221,449 0,180 0,004 0,205 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357182 57     Íîðìà 20.04.26 04:00 68789 17413 86203 218,710 237,110 221,500 0,190 0,006 0,010 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357226 55     Íîðìà 20.04.26 04:00 623 364 988 236,970 221,309 218,500 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 3000,000  -  Âêë
357194 48     Íîðìà 20.04.26 04:00 8492 3365 11858 221,179 218,669 237,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357213 39     Íîðìà 20.04.26 04:00 4414 768 5183 221,669 219,539 237,259 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357234 51     Íîðìà 20.04.26 04:00 25562 12345 37908 221,199 197,490 237,100 0,391 0,022 0,022 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357219 40     Íîðìà 20.04.26 04:00 28356 13972 42329 221,699 219,490 237,169 0,000 0,000 0,097 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357211 2     Íîðìà 20.04.26 04:00 5610 2440 8051 237,289 219,960 221,929 0,005 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 29.05.20 23:35 Âêë
30022 29     Íîðìà 20.04.26 04:00 4748 1991 6739 237,479 221,729 219,009 0,025 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357458/1 7     Íîðìà 20.04.26 04:00 2878 833 3711 219,619     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357269/1 14     Íîðìà 20.04.26 04:00 632 285 918 221,800     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357389/1 15     Íîðìà 20.04.26 04:00 12713 5181 17894 221,520     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357393/1 36     Íîðìà 20.04.26 04:00 7773 4055 11828 221,630     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
355798/1 23     Íîðìà 20.04.26 04:00 16154 4421 20575 221,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357435/1 îñâåùåíèå     Íîðìà 20.04.26 04:00 22121 27436 49557 220,589     0,913     Âêë - - 1500,000  -  Âêë
357268/1 ñòîðîæêà     Íîðìà 20.04.26 04:00 13823 6094 19918 221,630     0,176     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358112/1 18                                      
357165/1 44     Íîðìà 20.04.26 04:00 1193 751 1944 235,240     0,017     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
361514/1 26     Íîðìà 20.04.26 04:00 12687 6438 19126 219,860     0,239     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
3438/1 41     Íîðìà 20.04.26 03:00 289 47 336 222,440     0,001     Âêë - - 15000,000 31.03.19 13:55 Âêë
3438/2 43     Íîðìà 20.04.26 03:00 3652 1601 5254 222,610     -0,000     - Âêë - 15000,000 31.03.19 13:55 Âêë
362628/1 5     Íîðìà 20.04.26 03:00 1825 695 2521 222,149     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
362628/2 6     Íîðìà 20.04.26 04:00 9351 2712 12064 219,610     0,058     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357653/1 8     Íîðìà 20.04.26 03:00 297 136 434 225,050     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372116 39à     Íîðìà 20.04.26 03:00 151 50 201 229,809 222,500 225,210 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357281/1 9     Íîðìà 20.04.26 03:00 10063 4274 14337 222,050     0,184     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357281/2 íå èñï     Íîðìà 20.04.26 03:00 8914 3357 12272 229,330     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357286/1 20     Íîðìà 20.04.26 03:00 12697 7175 19872 228,940     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357286/2 21     Íîðìà 20.04.26 03:00 2151 418 2569 229,279     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357285/1 26à     Íîðìà 20.04.26 03:52 291 125 416 220,770     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357285/2 27     Íîðìà 20.04.26 04:00 3019 681 3700 237,029     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357326/1 10     Íîðìà 20.04.26 03:00 3643 971 4615 225,300     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357326/2 11     Íîðìà 20.04.26 03:00 114 35 150 225,520     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
357326/3 12     Íîðìà 20.04.26 03:00 0 0 1 222,279     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
372114 13     Íîðìà 20.04.26 03:00 8666 3162 11828 225,470 222,250 229,429 0,000 0,000 0,229 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372109 28     Íîðìà 20.04.26 03:00 3063 652 3716 222,179 229,479 225,039 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372113 34     Íîðìà 19.04.26 20:00 25161 8455 33617 210,559 214,669 240,610 0,000 0,445 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372117 42     Íîðìà 20.04.26 03:00 3508 850 4358 222,500 229,880 225,229 0,058 0,000 0,005 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372115 50     Íîðìà 20.04.26 04:00 13229 5737 18967 237,399 218,860 221,440 0,009 0,881 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372529 31     Íîðìà 20.04.26 03:00 7352 3934 11286 229,460 225,220 220,029 0,076 0,000 0,065 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372862 60     Íîðìà 20.04.26 03:00 4932 2355 7287 225,169 229,460 221,710 0,000 0,045 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
357129/1 24     Íîðìà 20.04.26 03:00 6212 1250 7462 221,380     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
357451/1 30 à     Íîðìà 20.04.26 03:00 10227 3259 13487 225,070     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356930/1 52     Íîðìà 20.04.26 03:00 5536 1118 6654 225,119     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
356930/2 54     Íîðìà 20.04.26 03:00 8980 3457 12437 229,410     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
373637 30     Íîðìà 20.04.26 03:00 16095 7444 23540 225,309 221,820 229,389 0,057 0,374 0,179 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373636 58     Íîðìà 20.04.26 03:00 0 0 0 225,339 221,830 229,380 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373619 59     Íîðìà 20.04.26 03:00 384 203 588 229,539 221,889 225,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+