ÑÍÒ Ó÷èòåëü ÒÏ-1 Ñòóïèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:39 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:39 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
25368 196     Íîðìà 08.05.22 23:00 34179 19359 53538 209,809 227,779 235,500 0,019 0,017 0,136 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26134 257     Íîðìà 06.05.22 13:00 9763 1889 11653 230,520 256,019 221,639 0,087 0,002 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26328 245     Íîðìà 06.05.22 14:00 8029 1836 9865 232,940 247,880 233,800 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26110 204     Íîðìà 06.05.22 12:00 113221 48674 161895 224,130 221,100 260,700 3,754 1,337 1,206 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25106 211     Íîðìà 07.05.22 11:00 3969 1079 5048 230,750 231,539 243,179 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26325 212     Íîðìà 06.05.22 17:00 11140 5131 16271 241,979 245,330 238,139 1,135 0,037 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26140 228     Íîðìà 06.05.22 17:00 6924 1848 8772 242,190 245,229 238,160 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
30646 199     Íîðìà 09.05.22 03:00 9939 5258 15198 229,160 230,740 242,440 0,853 0,003 0,535 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
21921 Ââîäíîé     Íîðìà 06.05.22 08:00 1005897 584875 1590773 236,360 239,710 228,809 3,440 6,698 18,410 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
25442/1 212     Íîðìà 06.05.22 17:00 4814 1363 6177 242,130     0,102     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25133/1 259     Íîðìà 06.05.22 13:00 3305 580 3885 230,570     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354081/1 194     Íîðìà 09.05.22 00:00 260 101 361 209,470     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25440/1 261     Íîðìà 06.05.22 12:00 5634 4123 9758 228,440     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26036/1 198     Íîðìà 09.05.22 03:00 3164 1195 4359 229,070     0,000     Âêë - - 250,000 08.05.22 19:37 Âêë
356910/1 270                                      
356392/1 263     Íîðìà 06.05.22 12:00 20712 12139 32851 225,339     0,081     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
360947/1 210     Íîðìà 08.05.22 22:00 759 183 942 224,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26402/1 241     Íîðìà 06.05.22 13:00 77 43 121 232,559     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
28529/1 240     Íîðìà 06.05.22 12:00 2489 1184 3674 226,300     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26413/1 248     Íîðìà 06.05.22 17:00 3205 1764 4970 234,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26412/1 233     Íîðìà 06.05.22 10:00 506 69 576 217,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
369253/1 206     Íîðìà 06.05.22 13:00 562 487 1049 253,050     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27043/1 230     Íîðìà 06.05.22 15:00 14427 6311 20739 236,759     0,022     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26408/1 243     Íîðìà 06.05.22 12:00 0 0 0 228,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25488/1 251     Íîðìà 06.05.22 13:00 3724 1216 4940 254,100     0,028     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25488/2 250     Íîðìà 06.05.22 14:00 13806 3355 17161 246,440     1,103     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
8294/1 238     Íîðìà 06.05.22 14:00 2586 1043 3629 235,250     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
8294/2 225     Íîðìà 06.05.22 10:00 12851 10834 23686 218,110     0,170     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25529/1 603     Íîðìà 06.05.22 14:00 5643 6071 11714 233,710     0,389     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25529/2 601     Íîðìà 06.05.22 14:00 20759 9884 30644 247,839     0,060     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
23141/1 244     Íîðìà 06.05.22 13:00 1265 481 1747 230,350     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
23141/2 258     Íîðìà 06.05.22 13:00 4157 972 5129 255,500     0,031     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25037/1 237     Íîðìà 06.05.22 14:00 2715 1396 4112 235,339     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25037/2 236     Íîðìà 06.05.22 14:00 544 123 668 246,880     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25670/1 208     Íîðìà 06.05.22 18:00 18652 11796 30448 231,679     0,301     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25670/2 222     Íîðìà 06.05.22 14:00 1596 657 2254 246,110     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
24965/1 203     Íîðìà 09.05.22 03:00 1568 655 2223 242,929     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
24965/2 202     Íîðìà 09.05.22 03:00 19493 9661 29154 231,520     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25842/1 197     Íîðìà 09.05.22 00:00 2901 1325 4226 228,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25842/2 183     Íîðìà 09.05.22 00:00 1564 914 2479 210,639     0,982     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
356977/1 196     Íîðìà 09.05.22 00:00 4236 1734 5970 229,210     0,127     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
356977/2 195     Íîðìà 09.05.22 00:00 840 300 1141 210,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25169/1 193     Íîðìà 08.05.22 04:00 17149 4790 21940 209,839     2,186     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25169/2 192     Íîðìà 08.05.22 04:00 654 290 944 249,789     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25170/1 191     Íîðìà 08.05.22 18:00 3164 816 3981 221,089     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25170/2 190     Íîðìà 06.05.22 14:00 11762 3568 15331 233,350     0,009     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25043/1 260     Íîðìà 06.05.22 12:00 8427 3230 11658 228,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25043/2 262     Íîðìà 06.05.22 12:00 497 492 989 228,830     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
8310/1 267     Íîðìà 06.05.22 12:00 8730 3786 12517 228,449     0,725     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
8310/2 266     Íîðìà 06.05.22 08:00 31 14 45 236,500     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
8310/3 272     Íîðìà 06.05.22 08:00 2266 1001 3268 236,550     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
27282/1 265     Íîðìà 06.05.22 10:00 2281 1340 3621 240,179     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27282/2 264     Íîðìà 06.05.22 10:00 8064 3812 11877 240,460     0,069     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
27282/3 271     Íîðìà 06.05.22 10:00 2236 986 3223 240,419     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26082/1 269     Íîðìà 06.05.22 10:00 871 328 1200 240,080     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26082/2 268     Íîðìà 06.05.22 10:00 8968 2110 11078 240,270     0,019     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26082/3 262     Íîðìà 06.05.22 12:00 2136 2462 4599 228,759     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26362/1 256     Íîðìà 06.05.22 14:00 5425 1375 6800 247,960     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26362/2 255     Íîðìà 06.05.22 14:00 27008 12106 39115 233,059     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26362/3 242     Íîðìà 06.05.22 14:00 33602 16393 49995 233,820     1,917     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26359/1 239     Íîðìà 06.05.22 15:00 7454 2155 9610 238,600     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26359/2 253     Íîðìà 06.05.22 14:00 25923 36237 62161 247,289     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26359/3 254     Íîðìà 06.05.22 14:00 2827 788 3616 234,179     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26079/1 235                                      
26079/2 234                                      
26079/3 249                                      
26097/1 232     Íîðìà 06.05.22 13:00 11148 3521 14670 255,160     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26097/2 246     Íîðìà 06.05.22 13:00 54936 24599 79536 232,619     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26097/3 247     Íîðìà 06.05.22 12:00 336 107 443 228,449     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26076/1 218à     Íîðìà 06.05.22 15:00 11797 6835 18633 237,080     0,146     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26076/2 219     Íîðìà 06.05.22 16:00 15174 5622 20797 238,910     1,037     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26076/3 205     Íîðìà 06.05.22 16:00 10290 4578 14868 246,509     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26101/1 220     Íîðìà 06.05.22 16:00 3357 1457 4815 227,179     0,047     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26101/2 221     Íîðìà 06.05.22 16:00 6719 3365 10085 239,580     0,149     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26101/3 207     Íîðìà 06.05.22 16:00 2541 1013 3555 246,500     0,164     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
25196/1 209     Íîðìà 06.05.22 14:00 198 40 239 234,820     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25196/2 224     Íîðìà 06.05.22 12:00 5685 1622 7307 227,320     0,149     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25196/3 223     Íîðìà 06.05.22 13:00 2619 865 3484 254,630     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26091/1 213     Íîðìà 06.05.22 14:00 1350 566 1916 234,860     0,029     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26091/2 227     Íîðìà 06.05.22 18:00 1472 623 2096 228,619     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26091/3 226     Íîðìà 06.05.22 18:00 3499 1557 5057 239,839     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
25208/1 229     Íîðìà 06.05.22 18:00 1533 468 2001 239,929     1,519     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25208/2 214     Íîðìà 06.05.22 18:00 1076 354 1430 228,779     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25208/3 215     Íîðìà 06.05.22 08:00 2603 833 3436 239,729     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
25224/1 231     Íîðìà 06.05.22 13:00 13891 5566 19457 254,169     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
25224/2 217     Íîðìà 06.05.22 08:00 3688 1155 4844 216,630     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
25224/3 216     Íîðìà 06.05.22 08:00 1 0 2 239,679     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
26103/1 201     Íîðìà 09.05.22 03:00 16969 8401 25370 228,250     3,231     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26103/2 200     Íîðìà 09.05.22 03:00 5562 1617 7179 231,279     0,067     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
26103/3 186     Íîðìà 09.05.22 03:00 1770 319 2089 242,839     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
27418/1 218á     Íîðìà 06.05.22 12:00 28279 15707 43987 225,360     0,589     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
353384 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 06.05.22 12:00 0 0 0 228,639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
372071 Ðåòðàíñëÿòîð                                      
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+