ÑÍÒ Õîëîä Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 12.05.2025 04:47 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 12.05.25 02:21 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
T1 äåíü
êÂò.÷
T2 íî÷ü
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
343119 69-70     Íîðìà 12.05.25 01:00 64948 22914 87863 233,570 233,380 238,529 0,071 4,980 1,724 Âêë - - 24000,000 01.12.13 14:07 Âêë 213,020 202,009 210,139 248,000 239,679 241,850 10,439 24,030 19,920
343124 72     Íîðìà 12.05.25 02:00 14487 4625 19112 237,160 239,750 234,039 0,097 0,115 0,006 Âêë - - 24033,000  -  Âêë 213,449 211,800 204,580 246,979 242,270 240,119 1,070 7,039 11,149
343117 16     Íîðìà 12.05.25 01:00 41334 21314 62649 238,199 236,820 238,559 0,075 0,054 0,048 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,850 200,960 217,070 245,419 240,949 245,009 0,430 2,789 0,209
372990 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 12.05.25 01:00 364283 182926 547209 239,050 238,100 239,910 14,947 18,045 9,967 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 214,270 214,860 215,779 244,300 242,500 244,750 91,000 158,000 67,399
342725/1 54     Íîðìà 12.05.25 01:00 44654 27928 72582 232,169     0,096     Âêë - - 24022,000  -  Âêë 208,759     239,360     12,359    
359348/1 88     Íîðìà 12.05.25 01:00 2200 458 2659 243,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,500     244,820     0,000    
342913/1 19     Íîðìà 23.05.24 03:00 3390 4996 8386 238,389     0,000     Âêë - - 22000,000 15.05.16 07:51 Âêë 235,580     251,539     18,100    
342968/1 79     Íîðìà 12.05.25 01:00 5030 1937 6968 229,589     0,109     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,339     247,839     0,620    
343169/1 86     Íîðìà 12.05.25 01:00 4062 1087 5149 234,229     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,110     239,520     0,029    
342981/1 93     Íîðìà 12.05.25 01:00 8014 3845 11859 234,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,100     239,690     0,000    
342976/1 106     Íîðìà 12.05.25 02:00 0 0 0 235,300     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë 212,570     247,669     0,000    
342967/1 107     Íîðìà 12.05.25 02:00 362 86 449 232,509     0,001     Âêë - - 22000,000 24.07.16 11:29 Âêë 200,350     239,369     3,049    
342973/1 108     Íîðìà 12.05.25 02:00 13637 6830 20468 232,369     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,169     239,130     12,720    
342970/1 104-105     Íîðìà 12.05.25 02:00 18237 7297 25535 232,130     2,914     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,100     238,919     28,969    
29520/1 3     Íîðìà 12.05.25 02:00 2725 875 3600 234,869     0,000     Âêë - - 22000,000 30.05.16 14:33 Âêë 198,820     238,100     0,000    
342979/1 6     Íîðìà 12.05.25 02:00 104 46 151 235,070     0,001     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 200,660     238,289     0,019    
342969/1 84     Íîðìà 12.05.25 02:00 3408 1168 4577 237,460     0,000     Âêë - - 22000,000 01.05.16 06:57 Âêë 213,869     246,070     17,319    
343447/1 46     Íîðìà 12.05.25 02:00 3175 2187 5362 237,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,520     241,350     0,000    
343447/2 57     Íîðìà 12.05.25 02:00 21148 10374 31522 238,600     2,802     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,630     244,250     31,350    
343445/1 45     Íîðìà 12.05.25 02:00 0 0 0 236,539     0,000     Îòêë - - 300,000 30.11.13 19:50 Âêë 212,220     241,419     0,009    
343445/2 55     Íîðìà 12.05.25 02:00 1813 493 2307 238,740     0,008     - Âêë - 22000,000 30.11.13 19:50 Âêë 213,710     244,970     0,039    
5297/1 36     Íîðìà 12.05.25 02:00 5194 1780 6974 238,259     0,013     Âêë - - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 209,779     244,059     14,439    
5297/2 35     Íîðìà 12.05.25 02:00 29766 23486 53252 233,470     0,445     - Âêë - 22000,000 12.08.16 22:45 Âêë 207,389     241,889     10,960    
343254/1 58     Íîðìà 12.05.25 02:00 5228 3092 8321 232,710     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,940     239,669     8,590    
343254/2 59     Íîðìà 12.05.25 02:00 13672 5985 19658 232,929     0,068     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 202,130     239,889     10,300    
343450/1 60     Íîðìà 12.05.25 02:00 9749 4153 13903 232,600     0,108     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,940     239,690     8,430    
343450/2 61     Íîðìà 12.05.25 01:00 11454 8902 20357 238,779     1,812     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,410     242,050     10,699    
355905/1 64     Íîðìà 12.05.25 02:00 7002 2126 9129 234,199     0,017     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 204,520     240,460     17,889    
355905/2 73     Íîðìà 12.05.25 02:00 1925 785 2711 237,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,970     247,330     0,000    
343239/1 83     Íîðìà 12.05.25 02:00 1904 1025 2929 234,960     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 212,880     247,619     0,000    
343239/2 89     Íîðìà 12.05.25 02:00 10265 4529 14795 233,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 201,910     239,820     0,000    
343449/1 68     Íîðìà 12.05.25 02:00 9130 2534 11664 232,570     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,449     239,490     3,069    
343449/2 77-78     Íîðìà 12.05.25 02:00 440 157 597 232,830     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 201,690     239,740     0,000    
343258/1 Ñòîðîæêà     Íîðìà 12.05.25 02:00 13675 4765 18441 239,119     0,000     Âêë - - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 215,850     244,649     0,000    
343258/2 33     Íîðìà 12.05.25 02:00 2723 1184 3908 239,990     0,111     - Âêë - 22000,000 17.05.14 21:51 Âêë 215,960     245,279     1,250    
343444/1 25     Íîðìà 12.05.25 02:00 2087 594 2681 236,839     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,720     240,770     21,979    
343444/2 15     Íîðìà 12.05.25 02:00 19600 3203 22804 239,029     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,850     245,410     5,679    
343451/1 14     Íîðìà 12.05.25 02:00 21082 7590 28672 238,970     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,000     244,850     0,000    
343451/2 24     Íîðìà 12.05.25 02:00 567 338 906 236,929     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 200,839     240,770     0,029    
343453/1 4     Íîðìà 12.05.25 02:00 6279 2147 8427 234,800     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 199,399     238,029     0,000    
343453/2 5     Íîðìà 12.05.25 02:00 510 129 640 234,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 199,550     238,190     0,000    
343448/1 8     Íîðìà 12.05.25 02:00 5840 5697 11537 234,929     0,009     Âêë - - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 201,479     238,100     7,099    
343448/2 9     Íîðìà 12.05.25 02:00 1222 804 2026 235,300     0,000     - Âêë - 22000,000 18.05.15 09:17 Âêë 201,800     238,479     0,000    
343442/1 10     Íîðìà 12.05.25 02:00 4666 1787 6453 235,000     0,000     Âêë - - 22022,000  -  Âêë 202,479     238,250     0,000    
343442/2 11     Íîðìà 12.05.25 02:00 9203 4716 13919 235,320     1,893     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 202,759     238,559     23,860    
343446/1 1     Íîðìà 12.05.25 02:00 242 55 298 234,529     0,000     Âêë - - 22000,000 30.04.16 19:26 Âêë 197,580     237,699     0,000    
343446/2 2     Íîðìà 12.05.25 02:00 32779 17162 49942 234,979     0,405     - Âêë - 22000,000 30.04.16 19:26 Âêë 197,949     238,160     20,940    
344930/1 94     Íîðìà 12.05.25 02:00 1539 674 2214 239,449     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 209,679     241,419     0,000    
344930/2 100-101     Íîðìà 12.05.25 02:00 85502 65227 150730 239,630     1,127     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,809     241,610     29,059    
343314/1 53     Íîðìà 12.05.25 02:00 4860 2951 7812 238,979     0,016     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,800     245,759     0,090    
343314/2 43     Íîðìà 12.05.25 02:00 32909 19631 52541 235,559     1,629     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,669     241,399     30,690    
343314/3 44     Íîðìà 12.05.25 02:00 63 28 91 235,729     0,000     - - Îòêë 300,000  -  Âêë 210,839     241,570     0,000    
343305/1 51     Íîðìà 12.05.25 02:00 12689 6798 19487 238,649     2,800     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,339     245,940     25,270    
343305/2 42     Íîðìà 12.05.25 02:00 8750 4436 13186 239,110     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,759     246,399     0,000    
343305/3 41     Íîðìà 12.05.25 02:00 24318 11334 35653 239,259     0,133     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 212,350     244,399     18,549    
343309/1 50     Íîðìà 12.05.25 02:00 3818 1157 4976 239,250     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,899     246,369     0,050    
343309/2 40     Íîðìà 12.05.25 02:00 14429 6493 20923 233,789     0,013     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,500     241,050     1,759    
343309/3 39     Íîðìà 12.05.25 02:00 19036 6865 25902 238,649     0,239     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,889     244,050     13,300    
343317/1 47     Íîðìà 12.05.25 02:00 6869 3079 9948 239,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 214,250     246,559     0,000    
343317/2 38     Íîðìà 12.05.25 02:00 18612 9064 27676 238,270     2,489     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 210,910     243,949     17,770    
343317/3 37     Íîðìà 12.05.25 02:00 14869 5860 20730 233,429     3,783     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 207,750     241,190     27,120    
343323/1 71     Íîðìà 12.05.25 02:00 15979 8070 24050 237,050     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,369     247,490     1,090    
343323/2 62     Íîðìà 12.05.25 02:00 10242 3339 13582 233,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 203,440     240,029     0,000    
343323/3 63     Íîðìà 12.05.25 02:00 1036 429 1465 233,779     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 203,740     240,380     0,000    
343302/1 66     Íîðìà 12.05.25 01:00 3069 1310 4380 235,360     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,429     240,779     0,019    
343302/2 67     Íîðìà 12.05.25 02:00 294 117 412 237,399     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,839     246,630     0,000    
343302/3 75-76     Íîðìà 12.05.25 02:00 4689 2359 7049 239,899     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 212,690     242,770     0,029    
343316/1 87     Íîðìà 12.05.25 02:00 60657 34970 95628 232,830     2,220     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,860     239,669     26,129    
343316/2 81     Íîðìà 12.05.25 02:00 2587 1703 4290 233,880     1,223     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 211,979     247,649     0,000    
343316/3 80     Íîðìà 12.05.25 02:00 15820 8969 24790 234,149     5,964     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 212,229     247,940     32,680    
343293/1 12     Íîðìà 12.05.25 02:00 82 48 131 239,089     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,149     245,039     0,029    
343293/2 13     Íîðìà 12.05.25 02:00 62185 21549 83734 236,869     0,373     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 200,899     240,809     9,109    
343293/3 22     Íîðìà 12.05.25 02:00 7686 2908 10594 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 0,449     0,600     0,000    
343313/1 111     Íîðìà 12.05.25 02:00 2900 1195 4096 237,259     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,059     240,869     0,620    
343313/2 21     Íîðìà 12.05.25 02:00 122 25 148 239,169     0,000     - Âêë - 17001,000  -  Âêë 216,139     244,779     0,000    
343313/3 32     Íîðìà 12.05.25 02:00 1257 300 1557 237,250     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 206,039     240,850     0,000    
343322/1 20     Íîðìà 12.05.25 02:00 6827 3002 9830 238,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,479     244,940     0,000    
343322/2 29     Íîðìà 12.05.25 02:00 23877 10688 34565 237,169     0,186     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 204,009     240,970     27,290    
343322/3 30     Íîðìà 12.05.25 02:00 1026 282 1308 239,520     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 214,740     245,529     0,029    
343301/1 27     Íîðìà 12.05.25 02:00 15886 4724 20611 239,070     1,410     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 213,770     245,630     25,829    
343301/2 17     Íîðìà 12.05.25 02:00 10283 3520 13804 237,309     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 202,389     241,089     0,870    
343301/3 18     Íîðìà 12.05.25 02:00 9214 1874 11089 239,160     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,720     244,889     0,000    
361225/1 85     Íîðìà 12.05.25 02:00 5263 1761 7025 235,550     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 211,979     244,330     0,000    
28608/1 74     Íîðìà 12.05.25 02:00 396 20 416 235,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,830     240,539     0,009    
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3