СНТ Центр Ступинский р-он 1 Статус: МАСТЕР
Время запроса: 06.02.2023 05:36 Синхронизация: ДА
Текущее время УСПД: 06.02.23 05:37 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
17734/1 377     06.02.23 04:00 14157 3624 17782
17779/1 384     06.02.23 04:00 18469 12308 30778
17781/1 395     06.02.23 04:00 23809 6611 30420
17780/1 452     06.02.23 04:00 6885 2034 8919
17782/1 470     06.02.23 04:00 125883 71536 197419
10181/1 503     06.02.23 03:00 3087 1612 4700
351923/1 378     06.02.23 04:00 5669 2631 8300
351923/2 379     06.02.23 03:00 451 166 617
352019/1 380     06.02.23 04:00 2232 496 2729
352019/2 381     05.02.23 18:00 3772 1536 5309
351901/1 382     06.02.23 04:00 6584 4669 11254
351901/2 383     06.02.23 04:00 585 102 687
18416/1 387     06.02.23 04:00 10565 4412 14978
18416/2 388     05.02.23 18:00 6473 2236 8709
351940/1 397     06.02.23 04:00 10226 4564 14791
351940/2 398     05.02.23 21:00 2322 1337 3660
18583/1 не исп.     06.02.23 04:00 5993 1894 7888
18583/2 390     06.02.23 04:00 457 96 554
18871/1 400     06.02.23 04:00 15392 7029 22422
18871/2 399     06.02.23 04:00 397 164 562
18811/1 499     06.02.23 04:00 3158 1057 4215
18811/2 498     06.02.23 04:00 2756 524 3280
18877/1 515     06.02.23 04:00 5910 3483 9393
18877/2 514     06.02.23 04:00 1043 530 1573
18582/1 403     06.02.23 04:00 11041 7527 18568
18582/2 404     06.02.23 04:00 3063 1411 4474
18120/1 393     06.02.23 04:00 968 404 1373
18120/2 394     06.02.23 04:00 326 254 580
18691/1 416     06.02.23 04:00 4038 1274 5313
18691/2 не исп.     06.02.23 03:00 21465 10227 31692
18402/1 406     06.02.23 04:00 62300 37568 99868
18402/2 407     06.02.23 04:00 84 3 87
17882/1 418     06.02.23 04:00 8954 4855 13810
17882/2 419     06.02.23 03:00 7120 2291 9412
17885/1 408     06.02.23 04:00 6585 2213 8799
17885/2 409     06.02.23 04:00 182 67 249
22567/1 420     06.02.23 04:00 450 127 578
22567/2 421     06.02.23 04:00 7720 2327 10047
351941/1 410     06.02.23 04:00 5238 3464 8702
351941/2 411     05.02.23 23:00 5419 3250 8669
18117/1 422     06.02.23 04:00 4306 2189 6496
18117/2 423     06.02.23 04:00 2394 1299 3693
18606/1 412     06.02.23 04:00 124 63 187
18606/2 413     06.02.23 03:00 0 0 0
17897/1 457     06.02.23 04:00 8863 3979 12843
17897/2 458     06.02.23 04:00 302 110 412
17929/1 439     06.02.23 04:00 197 91 288
17929/2 440     06.02.23 04:00 0 0 0
18705/1 438     06.02.23 05:00 4328 2630 6959
18705/2 437     06.02.23 04:00 6969 1572 8542
18867/1 456     06.02.23 05:00 1161 459 1620
18867/2 455     06.02.23 04:00 2545 996 3541
349452/1 454     06.02.23 04:00 12174 4874 17049
349452/2 453     06.02.23 04:00 5622 1691 7313
17863/1 436     06.02.23 04:00 6565 1568 8133
17863/2 435     06.02.23 04:00 5986 1347 7334
369137/1 405     06.02.23 04:00 721 256 977
369137/2 434     06.02.23 04:00 1530 448 1979
18601/1 433     06.02.23 04:00 35700 19005 54705
18601/2 432     06.02.23 04:00 6613 3575 10188
18236/1 451     06.02.23 04:00 13098 5127 18225
18236/2 450     06.02.23 04:00 14582 18248 32830
17884/1 449     06.02.23 04:00 11888 4184 16072
17884/2 448     06.02.23 04:00 11697 4397 16094
18406/1 431     06.02.23 05:00 3356 679 4036
18406/2 430     06.02.23 04:00 24096 11540 35636
17887/1 429     06.02.23 04:00 8962 3140 12102
17887/2 428     06.02.23 04:00 4966 2094 7061
17862/1 447     06.02.23 04:00 2794 1035 3829
17862/2 446     06.02.23 04:00 0 0 0
18608/1 444     06.02.23 04:00 12255 7601 19857
18608/2 425     06.02.23 04:00 2252 1709 3961
18115/1 464     06.02.23 04:00 6849 3603 10452
18115/2 465     05.02.23 23:00 297 176 474
17895/1 480     06.02.23 04:00 1452 843 2295
17895/2 481     05.02.23 23:00 14159 5469 19629
18611/1 466     06.02.23 04:00 1700 662 2363
18611/2 467     06.02.23 04:00 3302 1292 4595
17864/1 482     06.02.23 04:00 5620 1155 6776
17864/2 483     05.02.23 21:00 1488 518 2006
17865/1 468     06.02.23 04:00 4987 1653 6640
17865/2 469     05.02.23 22:00 5891 2275 8166
25174/1 484     06.02.23 04:00 2664 798 3463
25174/2 485     06.02.23 04:00 12829 5705 18534
18602/1 486     06.02.23 04:00 10904 5413 16318
18602/2 502     06.02.23 04:00 37499 20484 57983
18116/1 487     06.02.23 04:00 4912 1940 6852
18116/2 488     06.02.23 04:00 589 96 685
18870/1 471     06.02.23 04:00 1548 424 1972
18870/2 472     06.02.23 04:00 189 112 301
18605/1 489     06.02.23 04:00 0 0 0
18605/2 490     06.02.23 04:00 7866 2558 10425
18607/1 473     06.02.23 04:00 10494 4703 15197
18607/2 474     05.02.23 23:00 1649 372 2022
17870/1 475     06.02.23 04:00 322 14 336
17870/2 476     06.02.23 03:00 47016 19237 66253
17861/1 491     06.02.23 04:00 15081 5914 20996
17861/2 492     05.02.23 11:00 3948 2317 6265
17867/1 493     06.02.23 04:00 7284 4117 11402
17867/2 477     06.02.23 04:00 5525 1600 7125
361901/1 478     06.02.23 04:00 7875 3299 11174
361901/2 494     06.02.23 04:00 4717 1748 6465
18418/1 510     06.02.23 03:00 7890 4667 12558
18418/2 526     06.02.23 03:00 8367 3159 11526
18385/1 523     06.02.23 03:00 28952 12221 41174
18385/2 507     06.02.23 03:00 4846 3106 7953
18609/1 522     06.02.23 03:00 5818 2053 7871
18609/2 506     06.02.23 03:00 11484 2400 13884
17837/1 505     06.02.23 03:00 3375 1020 4396
17837/2 520     06.02.23 03:00 29 5 34
20778/1 504     06.02.23 05:00 1053 252 1306
20778/2 521     06.02.23 03:00 22 11 34
9684/1 519     06.02.23 04:00 46 39 85
9684/2 518     06.02.23 04:00 1416 572 1988
17211/1 500     06.02.23 04:00 1362 247 1609
17211/2 516     06.02.23 04:00 8381 2363 10744
17857/1 527     06.02.23 04:00 26299 10003 36303
17857/2 528     05.02.23 23:00 9818 2025 11844
343089/1 385     06.02.23 04:00 4198 1764 5963
343089/2 386     06.02.23 03:00 2009 582 2591
343089/3 396     06.02.23 04:00 12167 4518 16686
309639/1 424     06.02.23 04:00 20 8 29
309639/2 414     06.02.23 03:00 1156 470 1626
309639/3 415     05.02.23 18:00 3546 1468 5015
15105/1 443     06.02.23 04:00 102 43 146
15105/2 461     06.02.23 04:00 6279 5159 11438
15105/3 460     06.02.23 04:00 3242 640 3882
17007/1 459     06.02.23 04:00 1637 640 2277
17007/2 441     06.02.23 04:00 1967 780 2748
17007/3 не исп.     06.02.23 04:00 12826 5774 18600
18884/1 427     06.02.23 04:00 238 32 271
18884/2 445     06.02.23 04:00 3063 3417 6480
18884/3 426     06.02.23 04:00 4782 2606 7388
18744/1 463     06.02.23 04:00 2913 2117 5030
18744/2 479     06.02.23 04:00 2797 1273 4070
18744/3 462     06.02.23 04:00 11342 4338 15680
18131/1 525     06.02.23 03:00 16333 9070 25403
18131/2 524     06.02.23 03:00 7770 2736 10506
18131/3 508     06.02.23 03:00 2407 781 3188
17936/1 501     06.02.23 04:00 6343 2798 9141
17936/2 517     06.02.23 04:00 2257 1459 3716
17936/3 517а     06.02.23 04:00 4858 461 5320
18886/1 497     06.02.23 04:00 40188 17761 57949
18886/2 513     05.02.23 23:00 14580 7512 22093
18886/3 512     05.02.23 23:00 1716 863 2580
17935/1 495     06.02.23 04:00 27101 13226 40328
17935/2 496     06.02.23 04:00 3676 823 4499
17935/3 511     06.02.23 04:00 2827 2294 5122
18134/1 402     06.02.23 04:00 9162 3777 12940
18134/2 391     06.02.23 03:00 689 147 836
18134/3 392     06.02.23 03:00 2125 853 2979
18080 Вводной счетчик     06.02.23 03:00 1435465 702922 2138387
364565/1 401     06.02.23 04:00 9348 4294 13643
Версия ПО УСПД: 8D+