ÑÍÒ ×åðíîáûëåö ×åõîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 02.03.2026 04:35 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 02.03.26 04:35 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
351729 3     Íîðìà 02.03.26 04:00 10001 7956 17957 228,270 232,699 226,809 0,195 0,074 0,887 Âêë - - 22000,000 16.01.24 05:00 Âêë
351703 íå èñï.                                      
351592 11     Íîðìà 02.03.26 04:00 48503 26569 75073 232,979 228,240 226,970 0,000 1,292 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351732 12     Íîðìà 02.03.26 04:00 26876 10095 36971 232,889 228,029 226,869 0,006 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351575 7                                      
351568 14     Íîðìà 02.03.26 04:00 38338 17818 56157 228,169 232,990 226,830 0,034 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351582 20     Íîðìà 02.03.26 04:00 8724 4136 12861 232,899 0,000 227,750 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351740 21     Íîðìà 02.03.26 04:00 29664 13617 43282 232,860 228,220 227,470 0,008 0,000 0,343 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351744 19à     Íîðìà 02.03.26 04:00 31025 9986 41012 228,839 231,320 225,729 0,001 0,068 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351677 34     Íîðìà 02.03.26 04:00 17911 9318 27230 227,860 228,830 225,610 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351670 36     Íîðìà 01.03.26 08:00 72400 31516 103916 227,089 227,339 226,360 0,172 3,827 0,017 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351713 38     Íîðìà 02.03.26 04:00 38800 19401 58202 231,410 224,500 213,690 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351741 39     Íîðìà 02.03.26 04:00 40834 15637 56471 224,350 226,720 231,479 0,123 0,008 0,007 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351430 28     Íîðìà 02.03.26 04:00 75322 32924 108246 226,100 222,710 225,669 0,172 0,000 0,125 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351674 27     Íîðìà 02.03.26 04:00 36948 19382 56330 231,449 222,179 226,960 0,001 0,000 0,458 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351581 42     Íîðìà 02.03.26 03:00 168827 81374 250202 232,630 222,389 227,139 1,917 1,874 0,206 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351750 44     Íîðìà 02.03.26 04:00 0 0 0 231,410 229,000 217,320 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351668 61     Íîðìà 02.03.26 04:00 0 0 0 231,270 228,520 223,529 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351565 60     Íîðìà 02.03.26 04:00 8793 4226 13020 223,550 228,179 226,139 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351579 58     Íîðìà 02.03.26 04:00 116114 51275 167390 228,699 231,669 223,759 0,687 0,137 0,103 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351567 49     Íîðìà 02.03.26 04:00 1900 907 2807 231,460 227,899 225,309 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351683 57     Íîðìà 02.03.26 04:00 10863 4228 15091 231,309 228,070 225,289 0,006 0,001 0,003 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351682 53     Íîðìà 02.03.26 04:00 10389 1843 12232 229,009 231,520 223,419 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351569 64     Íîðìà 02.03.26 04:00 53786 25454 79241 229,610 231,949 222,800 0,101 0,001 0,100 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351680 63     Íîðìà 02.03.26 02:00 3351 1327 4679 230,039 224,970 210,880 0,000 0,003 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351323 Ââîäíîé ñ÷åò÷èê     Íîðìà 02.03.26 04:00 1995699 974295 2969995 231,759 229,990 229,970 5,831 11,248 13,728 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
372111 24     Íîðìà 02.03.26 04:00 23293 10064 33357 227,179 228,289 233,259 0,093 0,090 0,080 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372528 17                                      
351644/1 33     Íîðìà 01.03.26 21:00 9094 6071 15166 230,869     0,186     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351502/1 32     Íîðìà 02.03.26 04:00 704 331 1035 224,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351612/1 43     Íîðìà 02.03.26 04:00 416 66 482 226,080     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351609/1 48     Íîðìà 02.03.26 04:00 89 53 143 223,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351648/1 56     Íîðìà 02.03.26 04:00 3061 1098 4159 224,690     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351604/1 62     Íîðìà 24.02.26 03:00 0 0 0 221,889     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372108 6     Íîðìà 02.03.26 04:00 27165 15147 42313 229,399 232,570 228,740 1,184 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351195/1 35     Íîðìà 02.03.26 04:00 41115 37788 78903 228,529     1,447     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
363587 55     Íîðìà 02.03.26 04:00 31306 9579 40885 228,869 223,660 231,539 0,039 0,026 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351200/1 70     Íîðìà 02.03.26 04:00 43523 30646 74170 222,770     4,106     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351504/1 69     Íîðìà 02.03.26 04:00 1014 182 1197 229,350     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372522 68     Íîðìà 02.03.26 04:00 9701 3981 13683 222,910 231,740 229,669 0,000 0,007 0,005 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
372319 67     Íîðìà 02.03.26 04:00 48039 28706 76746 231,649 229,679 225,149 0,855 0,003 0,096 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
351509/1 îñâåùåíèå     Íîðìà 02.03.26 04:00 25735 40889 66625 235,559     1,325     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351548/1 5     Íîðìà 02.03.26 04:00 10261 5315 15577 228,679     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351548/2 8     Íîðìà 02.03.26 04:00 281 32 313 232,669     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351524/1 íå èñï     Íîðìà 02.03.26 04:00 44372 19924 64296 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351524/2 23     Íîðìà 02.03.26 04:00 11639 2184 13823 226,589     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351520/1 16     Íîðìà 02.03.26 04:00 6504 3994 10499 232,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351520/2       Íîðìà 02.03.26 04:00 1981 535 2517 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351228/1 18     Íîðìà 02.03.26 04:00 0 0 0 228,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351228/2 19     Íîðìà 02.03.26 04:00 5687 364 6051 232,679     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351251/1 29     Íîðìà 02.03.26 04:00 13514 4645 18160 231,660     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351251/2 41     Íîðìà 02.03.26 04:00 21186 8868 30055 225,940     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351230/1 45     Íîðìà 02.03.26 04:00 37315 18811 56126 231,550     0,143     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351230/2 46     Íîðìà 02.03.26 04:00 15573 2865 18438 223,770     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351268/1 47     Íîðìà 02.03.26 04:00 1284 138 1423 228,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351268/2 59     Íîðìà 02.03.26 04:00 8350 3323 11674 223,789     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
363024 51     Íîðìà 02.03.26 04:00 8679 3146 11826 228,889 223,740 231,639 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351273/2 54     Íîðìà 02.03.26 04:00 586 83 670 223,630     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351543/1 65     Íîðìà 02.03.26 04:00 15625 7058 22684 231,539     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351543/2 66     Íîðìà 02.03.26 04:00 320 87 408 222,250     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351487/1 ñòîðîæêà     Íîðìà 02.03.26 04:00 941 424 1366 229,580     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351487/2 I     Íîðìà 02.03.26 04:00 0 0 0 231,960     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351487/3 1     Íîðìà 02.03.26 04:00 10556 7477 18034 229,720     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351476/1 íå èñï     Íîðìà 02.03.26 04:00 10777 3089 13867 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351476/2 9     Íîðìà 02.03.26 04:00 9314 6220 15534 226,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351476/3 10     Íîðìà 02.03.26 04:00 21640 10048 31688 228,500     0,558     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351478/1 13     Íîðìà 02.03.26 04:00 16634 5651 22285 228,520     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351478/2 25     Íîðìà 02.03.26 02:00 3185 921 4107 226,240     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351478/3 26     Íîðìà 02.03.26 02:00 3697 1380 5078 228,869     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
351475/1 30     Íîðìà 02.03.26 04:00 0 0 0 224,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351475/2 31     Íîðìà 02.03.26 04:00 27428 9793 37221 226,199     0,026     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
351475/3 40     Íîðìà 02.03.26 04:00 3572 1560 5133 231,320     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
370002 52     Íîðìà 02.03.26 04:00 11362 5978 17340 228,940 224,320 231,960 0,060 0,218 0,106 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372974 Áàøíÿ Ò2     Íîðìà 02.03.26 04:00 48496 22605 71102 230,479 232,050 229,770 0,544 0,537 0,519 Âêë - - 22000,000  -  Îòêë
372843 4     Íîðìà 02.03.26 04:00 36007 28133 64141 233,179 228,619 226,880 0,157 0,231 3,151 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373205/1 37     Íîðìà 02.03.26 04:00 621 226 848 230,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372110 15     Íîðìà 02.03.26 04:00 30438 14571 45009 228,710 233,339 227,080 0,138 0,095 1,873 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373462 50     Íîðìà 02.03.26 04:00 568 146 714 228,610 223,250 231,080 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351273/1 íå èñï.     Íîðìà 02.03.26 04:00 2866 1016 3882 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373773 22     Íîðìà 02.03.26 04:00 594 169 763 224,380 229,279 225,699 0,000 0,000 0,044 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D+