ÑÍÒ Øåâëÿãèíî Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 05:38 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 05:38 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
342120 ââîä ÒÏ-180 ÒÏ-180   Íîðìà 24.09.22 11:00 994798 493964 1488763 231,550 231,139 231,839 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 235,570 230,449 229,270 251,979 255,300 254,289 36,600 35,200 35,200
342119 Âîäîêà÷êà ÒÏ-180   Íîðìà 24.09.22 11:00 41238 7511 48749 231,149 230,869 232,179 -0,000 0,005 0,004 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 235,369 230,309 229,679 252,250 255,309 254,460 36,439 34,880 34,840
10627/1 115à ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 9217 2271 11488 233,190     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 08:40 Âêë 228,869     239,970     0,029    
366135/1 19í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4692 1809 6502 228,869     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 222,529     236,270     0,000    
10802/1 121 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 3003 770 3773 230,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10796/1 13à ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 15565 3763 19329 228,679     0,000     Âêë - - 15000,000 05.09.19 12:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10539/1 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2697 780 3477 231,970     0,000     Âêë - - 15000,000 24.07.19 10:04 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10801/1 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 30799 14719 45519 229,800     1,106     Âêë - - 1500,000 02.02.23 20:04 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/1 107 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 18754 9479 28234 232,750     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/2 109 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2530 311 2842 230,899     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10612/1 48í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 1995 427 2423 229,970     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 222,580     237,630     0,000    
10612/2 116 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 30311 14351 44662 227,580     1,625     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 222,369     237,419     7,699    
10810/1 111 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 12922 5468 18391 232,570     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10810/2 74 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 8395 2911 11307 226,100     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/1 32 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 1459 803 2262 232,860     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/2 15 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2085 763 2848 229,839     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/1 4 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 56023 64225 120248 229,429     3,604     Âêë - - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/2 5 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 8646 2936 11582 231,800     0,000     - Âêë - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/1 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 12558 3560 16119 231,149     0,000     Âêë - - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/2 12 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 20049 10295 30344 231,649     0,036     - Âêë - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/1 75í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 9628 3621 13249 230,360     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/2 119 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5249 1454 6704 228,619     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/3 118 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 7471 3615 11087 230,149     0,001     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/1 96 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3761 1355 5117 233,149     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/2 90 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 11218 3897 15116 228,130     0,452     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/3 89 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 903 404 1308 228,679     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10831/1 141 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 18 7 25 0,000     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë 0,540     1,340     0,000    
10831/2 142 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 10749 3901 14651 233,470     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,809     236,039     0,000    
10831/3 144 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 15553 5867 21421 233,660     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,970     236,220     0,029    
10862/1 124 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 6208 3357 9566 233,779     0,000     Âêë - - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/2 122 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 11663 11644 23308 223,580     0,131     - Âêë - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/3 70í ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 14334 15120 29455 227,529     0,000     - - Âêë 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
29240/1 132ð ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 585 261 847 230,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,259     238,539     0,000    
29240/2 131 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 105 53 158 234,800     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 225,149     240,550     0,000    
29240/3 151 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3070 1357 4428 232,300     0,049     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 225,330     240,729     0,920    
10852/1 150 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 11196 2721 13918 230,429     0,000     Âêë - - 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/2 148 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4036 2030 6066 226,320     0,000     - Âêë - 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/3 132 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 2751 1020 3771 222,380     0,000     - - Âêë 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/1 152 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 19394 7331 26725 225,759     0,000     Âêë - - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/2 130 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2421 1139 3560 231,399     0,000     - Âêë - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/3 129 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 15326 4178 19505 228,389     0,000     - - Âêë 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355962/1 134 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 00:00 4291 2311 6602 230,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 219,169     238,380     0,000    
355962/2 133 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 25453 12161 37615 222,259     1,518     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 220,960     233,899     19,309    
355962/3 149 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 13937 4845 18782 234,589     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 220,020     237,110     0,000    
10626/1 153 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 9677 1920 11597 226,649     0,000     Âêë - - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/2 íå èñï.     Íîðìà 05.02.23 23:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/3 íå èñï.     Íîðìà 06.02.23 03:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/1 88 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 10646 6649 17295 228,509     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/2 86 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 14919 12685 27605 228,619     1,955     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/3 98 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 9773 6498 16272 232,539     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
8302/1 126 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3276 1809 5085 229,020     0,000     Âêë - - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 223,029     236,979     0,029    
8302/2 127 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 12864 5643 18508 229,229     0,001     - Âêë - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 223,240     237,199     0,070    
8302/3 68í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6819 2182 9001 230,289     0,000     - - Âêë 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 223,119     237,869     0,000    
10838/1 65í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 13766 7012 20779 230,419     0,000     Âêë - - 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/2 66í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2271 952 3224 228,800     0,000     - Âêë - 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/3 128 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 17135 5609 22745 229,199     0,000     - - Âêë 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10824/1 123 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 11:00 22728 13368 36097 222,570     0,013     Âêë - - 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10824/2 71í ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 11:00 9873 4579 14453 232,029     0,003     - Âêë - 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10824/3 72í ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 11:00 10899 7515 18414 222,320     0,000     - - Âêë 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10615/1 140 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6733 1124 7858 231,860     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 225,080     240,270     0,000    
10615/2 143 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5766 4020 9787 230,619     0,024     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,210     238,259     2,339    
10615/3 139 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 16910 9332 26242 223,339     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 222,419     234,669     0,000    
10849/1 135 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 3984 1849 5833 233,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/2 147 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 18837 8528 27366 228,490     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/3 146 ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 9037 4419 13457 222,320     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/1 137 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 14265 5482 19748 227,240     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/2 138 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 7902 2976 10879 231,449     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/3 145 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 11341 4349 15691 230,089     0,059     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/1 81ð ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 1175 524 1700 223,570     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/2 81 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 14294 9174 23469 228,009     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/3 104ð ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 27799 16090 43890 232,210     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
3504/1 76 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 1151 611 1763 232,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 229,360     240,270     0,000    
3504/2 75 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6213 2646 8859 225,779     3,334     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 220,070     235,070     22,799    
3504/3 110 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 594 525 1119 230,740     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,710     237,029     0,000    
10818/1 72à ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2951 1628 4584 232,429     -0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,839     240,070     0,070    
10818/2 114 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 362 191 554 230,929     -0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 219,550     238,360     0,029    
10818/3 115 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5738 2074 7817 225,919     -0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 219,059     234,050     0,029    
10617/1 77í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 1112 339 1451 229,210     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 221,690     236,449     0,019    
10617/2 76í ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2262 1031 3294 229,539     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 222,470     237,949     0,029    
10617/3 117 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6065 3116 9181 227,649     0,500     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 221,929     234,809     2,269    
10875/1 69í ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 4485 2189 6675 233,759     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/2 67í ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 50 32 83 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/3 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 05.02.23 23:00 39625 28987 68612 227,720     0,018     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/1 78 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4246 1592 5840 232,669     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/2 77 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6112 1775 7888 226,550     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/3 108 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 147 43 191 230,880     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10300/2 102 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 467 240 708 232,300     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 228,710     239,630     0,029    
10300/3 83 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 1103 425 1529 227,490     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 218,130     236,860     0,050    
10300/1 103 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 329 68 397 229,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 223,869     235,970     0,000    
10827/1 99 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6811 3301 10114 229,080     0,000     Âêë - - 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/2 99ð ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4969 2186 7155 228,429     0,000     - Âêë - 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/3 85 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 00:00 105322 58215 163539 232,610     0,000     - - Âêë 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10813/1 104 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 31 10 42 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 0,009     0,019     0,000    
10813/2 82 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 19500 8814 28315 232,820     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 226,490     236,559     0,000    
10813/3 105 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2376 929 3306 228,330     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 223,119     235,970     0,029    
10856/1 73 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 23927 12141 36069 226,330     3,139     Âêë - - 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/2 114ð ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3920 1800 5721 232,309     0,000     - Âêë - 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/3 112 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 36306 14720 51028 230,970     0,019     - - Âêë 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10836/1 28 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5207 1327 6535 230,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 227,169     237,179     0,019    
10836/2 25 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 8411 4381 12792 232,679     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,410     238,199     0,029    
10836/3 24 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 16224 8333 24558 231,130     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 226,300     236,839     0,029    
10847/1 19 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 1964 1095 3060 231,199     0,000     Îòêë - - 250,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/2 29 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6043 2885 8929 232,259     0,000     - Âêë - 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/3 30 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2834 696 3531 232,679     0,000     - - Âêë 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/1 31 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 6918 3973 10893 233,190     0,006     Âêë - - 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/2 18 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 21428 20174 41602 229,929     0,000     - Âêë - 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/3 17 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 11222 2766 13989 229,679     0,000     - - Âêë 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
11200/1 16 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2964 1219 4183 232,699     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,190     238,220     0,000    
11200/2 14 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 1987 1254 3241 229,910     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 224,929     236,910     0,000    
11200/3 33 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 232 77 310 230,300     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 225,309     237,309     0,000    
10846/1 13 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 624 282 906 235,630     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/2 34 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 1712 565 2278 235,639     0,000     - Âêë - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/3 Ïðàâëåíèå, îñâåùåíèå ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 37490 60601 98091 227,600     0,001     - - Âêë 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/1 20 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 15955 6894 22849 233,309     0,000     Âêë - - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/2 21 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 10630 4600 15230 230,289     0,000     - Âêë - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/3 27 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2049 1119 3168 229,529     0,000     - - Âêë 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
5718/1 49 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2394 712 3107 231,729     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 225,820     238,339     0,000    
5718/2 38 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 7221 3065 10287 233,380     0,000     - Âêë - 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 229,770     239,050     0,000    
5718/3 48 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 0,189     0,200     0,000    
10825/1 60 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 6789 2408 9198 230,419     0,000     Âêë - - 15000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/2 44 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 922 317 1240 229,669     0,000     - Âêë - 15000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/3 62 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2916 1742 4659 232,250     0,000     - - Âêë 5000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10874/1 65 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 8093 3081 11175 230,750     0,000     Âêë - - 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 226,820     237,130     0,029    
10874/2 57 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6524 3929 10454 228,830     0,000     - Âêë - 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 222,050     235,559     0,000    
10874/3 58 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 21791 9562 31353 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 0,180     0,189     0,000    
8300/1 41 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2000 974 2974 230,389     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,110     237,429     0,000    
8300/2 45 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 11126 4029 15156 231,720     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 226,460     237,970     0,019    
8300/3 46 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 36 13 50 232,940     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 229,410     238,520     0,029    
10822/1 54 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 7842 7063 14907 228,300     0,000     Âêë - - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/2 69 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5855 2808 8663 230,509     0,000     - Âêë - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/3 68 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 11686 7242 18929 233,630     0,001     - - Âêë 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/1 63 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4008 1818 5827 230,419     0,000     Âêë - - 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/2 61 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 2958 1042 4001 229,070     0,000     - Âêë - 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/3 59 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 10915 4791 15707 232,449     0,000     - - Âêë 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/1 7 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 9129 3777 12907 231,649     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/2 8 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 4739 2035 6775 229,289     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/3 6 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3522 1886 5409 231,830     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/1 11 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 7095 5189 12285 231,399     0,000     Âêë - - 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/2 10 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 3211 983 4195 228,750     0,000     - Âêë - 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/3 9 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 14002 6946 20949 231,070     0,000     - - Âêë 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/1 2 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 7770 11839 19611 232,169     0,000     Îòêë - - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/2 1 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 820 467 1289 229,649     0,000     - Âêë - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/3 3 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 105489 48208 153698 231,460     1,823     - - Âêë 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/1 66 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 5490 2709 8199 230,740     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/2 64 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 741 248 990 228,309     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/3 56 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 1424 351 1776 232,850     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
25470/2 37 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 04:00 5921 2262 8183 233,710     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 229,419     239,039     0,000    
25470/3 36 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 37 6 43 0,000     0,000     - - Îòêë 22000,000  -  Âêë 0,170     0,180     0,000    
10865/1 47 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 05:00 21793 10049 31843 230,940     0,000     Âêë - - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/2 39 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 6200 1419 7621 231,330     0,000     - Âêë - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/3 40 ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 8995 2982 11977 232,800     0,000     - - Âêë 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355967/1 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 06.02.23 03:00 0 0 0 231,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 224,660     239,100     0,000    
370431/2 52 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 09:00 20930 12629 33559 230,929     0,584     - Âêë - 15000,000 04.09.22 16:49 Âêë 218,199     240,740     17,299    
