ÑÍÒ Øåâëÿãèíî Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 30.06.2025 06:06 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 30.06.25 06:15 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
342120 ââîä ÒÏ-180 ÒÏ-180   Íîðìà 24.09.22 11:00 994798 493964 1488763 231,550 231,139 231,839 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 235,570 230,449 229,270 251,979 255,300 254,289 36,600 35,200 35,200
342119 Âîäîêà÷êà ÒÏ-180   Íîðìà 24.09.22 11:00 41238 7511 48749 231,149 230,869 232,179 -0,000 0,005 0,004 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 235,369 230,309 229,679 252,250 255,309 254,460 36,439 34,880 34,840
10627/1 115à ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 12243 3021 15264 237,240     0,008     Âêë - - 15000,000 14.08.19 08:40 Âêë 192,639     239,330     13,399    
366135/1 19í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 6031 2249 8281 231,020     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 201,039     237,029     20,030    
10802/1 121 ÒÏ-630   Íîðìà 23.06.25 21:00 3526 901 4428 229,610     0,005     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10796/1 13à ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 18627 4273 22900 239,029     0,189     Âêë - - 15000,000 05.09.19 12:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10539/1 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3938 942 4880 239,169     0,015     Âêë - - 15000,000 24.07.19 10:04 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10801/1 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 03:00 31836 15288 47124 0,000     0,000     Âêë - - 5000,000 01.06.23 17:38 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/1 107 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 23481 10500 33981 240,509     0,028     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/2 109 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3267 376 3644 239,929     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10612/1 48í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 02:00 2231 472 2703 234,869     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 213,949     240,190     0,000    
10612/2 116 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 02:00 35373 16868 52241 234,750     0,290     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 213,850     240,070     15,539    
10810/1 111 ÒÏ-630   Íîðìà 21.06.25 12:00 16308 6843 23151 211,100     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10810/2 74 ÒÏ-630   Íîðìà 21.06.25 11:00 9855 3430 13286 209,960     0,139     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/1 32 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 1563 836 2399 238,139     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/2 15 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 2599 931 3531 236,880     0,109     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/1 4 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 68017 78367 146385 239,300     0,388     Âêë - - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/2 5 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 8785 2975 11761 239,320     0,000     - Âêë - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/1 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 16109 4697 20807 238,710     0,154     Âêë - - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/2 12 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 28361 14841 43202 238,139     0,095     - Âêë - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/1 75í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 12725 5004 17730 230,130     2,408     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/2 119 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 6983 1840 8824 233,190     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/3 118 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 10059 4608 14668 234,220     0,196     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/1 96 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 5257 1759 7016 241,750     0,039     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/2 90 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 14798 4888 19687 240,100     0,179     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/3 89 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 1802 768 2570 229,520     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10831/1 141 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 296 76 372 232,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 208,130     238,649     0,270    
10831/2 142 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 14642 5812 20455 235,910     0,064     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 199,679     239,479     21,319    
10831/3 144 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 18624 6697 25322 232,639     0,031     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 210,039     239,820     15,729    
10862/1 124 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 8725 4559 13285 220,449     0,000     Âêë - - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/2 122 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 16479 16076 32556 222,500     0,091     - Âêë - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/3 70í ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 07:00 17407 18096 35504 239,479     0,000     - - Âêë 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
29240/1 132ð ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 2709 1298 4008 216,460     1,093     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 197,970     243,490     14,689    
29240/2 131 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 07:00 343 105 448 235,149     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 198,369     240,380     0,000    
29240/3 151 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 9988 4825 14814 226,149     0,062     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 204,059     243,779     19,350    
10852/1 150 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 02:00 12054 3004 15058 234,110     0,013     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/2 148 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 03:00 4762 2260 7022 223,360     0,016     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/3 132 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 02:00 3053 1119 4173 237,460     0,026     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/1 152 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 03:00 25022 9515 34537 223,279     1,413     Âêë - - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/2 130 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 2812 1368 4180 225,539     0,000     - Âêë - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/3 129 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 17921 4887 22808 215,529     1,366     - - Âêë 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355962/1 134 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 08:00 5322 2875 8198 239,130     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 204,960     241,800     0,000    
355962/2 133 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 08:00 39074 18654 57728 224,729     0,090     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 209,000     237,809     10,930    
355962/3 149 ÒÏ-630   Íîðìà 24.06.25 04:00 17065 6174 23240 235,630     0,164     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 198,809     235,360     14,930    
10626/1 153 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 11358 2254 13613 229,360     0,043     Âêë - - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/2 íå èñï.     Íîðìà 22.06.25 22:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/3 íå èñï.     Íîðìà 25.06.25 07:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/1 88 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 14724 9453 24178 230,020     0,142     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/2 86 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 24097 20869 44966 235,899     0,372     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/3 98 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 11913 8189 20103 241,369     0,074     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
8302/1 126 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 4726 2470 7196 233,639     1,261     Âêë - - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 206,119     239,679     13,109    
8302/2 127 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 18289 7950 26239 230,360     0,166     - Âêë - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 200,520     238,270     29,469    
8302/3 68í ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 02:00 8705 3028 11733 221,690     0,002     - - Âêë 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 211,710     241,029     5,769    
10838/1 65í ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 16976 8906 25882 218,610     0,106     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/2 66í ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 2903 1264 4169 222,699     0,014     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/3 128 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 13:00 19836 6384 26222 219,179     1,802     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10824/1 123 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 31114 20385 51499 235,440     1,774     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10824/2 71í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 10942 5064 16006 235,429     0,120     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10824/3 72í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 11799 7877 19677 222,179     0,076     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10615/1 140 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 8214 1324 9538 232,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 199,789     239,800     0,000    
10615/2 143 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 12:00 7635 4675 12310 214,800     0,042     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 209,710     240,600     7,849    
10615/3 139 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 19021 10359 29380 231,889     0,943     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 210,190     239,820     9,909    
10849/1 135 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 07:00 5521 2797 8318 235,589     0,023     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/2 147 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 08:00 23176 10939 34115 238,839     0,074     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/3 146 ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 08:00 11538 5448 16986 224,899     0,176     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/1 137 ÒÏ-630   Íîðìà 26.06.25 01:00 17045 6638 23683 233,960     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/2 138 ÒÏ-630   Íîðìà 26.06.25 01:00 11459 3972 15431 232,820     0,026     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/3 145 ÒÏ-630   Íîðìà 26.06.25 02:00 17635 7126 24762 237,100     3,214     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/1 81ð ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 1713 799 2514 240,259     0,077     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/2 81 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 17716 11005 28722 231,009     0,049     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/3 104ð ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 28862 16554 45417 240,500     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
3504/1 76 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 7938 4580 12519 240,380     0,075     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 200,789     239,669     35,810    
3504/2 75 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 29813 12318 42131 231,229     0,464     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 201,259     236,350     18,129    
3504/3 110 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 815 633 1449 239,699     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 211,029     240,789     0,039    
10818/1 72à ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 3397 1853 5254 237,429     -0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 199,770     239,309     0,070    
10818/2 114 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 1784 774 2559 214,960     -0,011     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 206,050     237,809     10,880    
10818/3 115 ÒÏ-630   Íîðìà 21.06.25 12:00 7199 2766 9969 209,520     -0,138     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 193,570     238,770     14,739    
10617/1 77í ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 1297 413 1710 233,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 212,300     239,380     0,019    
10617/2 76í ÒÏ-630   Íîðìà 29.06.25 14:00 2859 1313 4173 213,839     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 200,639     237,449     3,259    
10617/3 117 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 7632 3920 11552 232,309     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 206,940     237,399     0,009    
10875/1 69í ÒÏ-630   Íîðìà 26.06.25 02:00 6001 2849 8850 237,570     0,043     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/2 67í ÒÏ-630   Íîðìà 26.06.25 02:00 50 32 83 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/3 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 25.06.25 08:00 40562 29393 69956 239,149     0,004     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/1 78 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 4717 1771 6489 240,500     0,234     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/2 77 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 13061 5755 18817 230,820     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/3 108 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 157 46 204 239,929     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10300/2 102 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 1621 850 2472 240,699     0,260     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 208,199     242,119     1,149    
10300/3 83 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 5513 2037 7551 239,759     0,084     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 212,179     238,330     15,199    
10300/1 103 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3198 740 3938 230,089     0,041     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 199,779     236,419     13,939    
10827/1 99 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 7195 3415 10611 236,270     0,002     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/2 99ð ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 13101 6627 19729 228,070     1,436     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/3 85 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 111736 61147 172884 241,300     1,814     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10813/1 104 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 31 10 42 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 0,000     0,039     0,000    
10813/2 82 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 23123 10270 33394 240,809     0,019     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 205,699     239,759     16,299    
10813/3 105 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 2620 952 3573 231,679     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 203,419     236,529     0,029    
10856/1 73 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 34206 17339 51547 231,130     0,123     Âêë - - 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/2 114ð ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 4525 2002 6528 239,940     0,013     - Âêë - 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/3 112 ÒÏ-630   Íîðìà 28.06.25 19:00 45988 19102 65092 227,940     0,063     - - Âêë 15000,000 21.10.22 16:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10836/1 28 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 5210 1329 6539 238,360     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 220,389     237,910     0,019    
10836/2 25 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 10237 5428 15665 237,910     0,505     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 218,839     236,050     15,800    
10836/3 24 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 18930 8983 27914 238,669     1,060     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 216,279     238,380     14,810    
10847/1 19 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 2025 1125 3151 238,990     0,175     Âêë - - 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/2 29 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 7612 3340 10952 237,639     0,000     - Âêë - 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/3 30 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3822 899 4721 238,009     0,018     - - Âêë 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/1 31 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 8486 4622 13109 238,029     0,021     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/2 18 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 26859 25172 52032 236,880     0,086     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/3 17 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 14984 3609 18593 236,869     0,027     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
11200/1 16 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 4703 2041 6744 238,610     0,075     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,970     235,639     22,559    
11200/2 14 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 2344 1508 3852 236,880     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 207,800     239,029     0,039    
11200/3 33 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 275 90 365 237,259     0,000     - - Îòêë 15000,000  -  Âêë 208,139     239,419     0,000    
10846/1 13 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 624 282 906 235,630     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/2 34 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 1712 565 2278 235,639     0,000     - Âêë - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/3 Ïðàâëåíèå, îñâåùåíèå ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 37490 60601 98091 227,600     0,001     - - Âêë 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/1 20 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 20318 8433 28752 238,449     0,054     Âêë - - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/2 21 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 12281 5114 17396 237,529     0,014     - Âêë - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/3 27 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 2740 1569 4310 237,119     0,041     - - Âêë 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
5718/1 49 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 4015 1370 5386 235,729     1,285     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 210,880     239,369     21,280    
5718/2 38 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 10563 4369 14933 233,520     0,144     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 214,229     237,929     12,789    
5718/3 48 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,180     0,189     0,000    
10825/1 60 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 8891 3137 12029 237,380     0,166     Âêë - - 15000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/2 44 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 1160 393 1554 237,460     0,000     - Âêë - 15000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/3 62 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3413 2322 5735 235,630     0,000     - - Âêë 5000,000 19.08.22 15:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10874/1 65 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 10927 4478 15406 237,509     0,000     Âêë - - 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 212,470     238,259     0,769    
10874/2 57 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 8461 4948 13410 236,729     0,012     - Âêë - 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 210,490     239,550     6,599    
10874/3 58 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 21791 9562 31353 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 20.10.22 15:33 Âêë 0,170     0,189     0,000    
8300/1 41 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 2287 1067 3354 239,389     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,869     237,300     11,550    
8300/2 45 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 13495 4791 18287 239,860     0,144     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 212,240     239,070     25,040    
8300/3 46 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 610 277 887 236,710     0,957     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 216,240     237,240     7,719    
10822/1 54 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 9797 8882 18680 239,949     0,052     Âêë - - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/2 69 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 7258 3099 10358 236,520     0,000     - Âêë - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/3 68 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 15240 9410 24651 232,229     2,514     - - Âêë 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/1 63 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 6052 3063 9118 237,210     1,613     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/2 61 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 3769 1255 5042 237,070     0,106     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/3 59 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 13011 5750 18900 235,080     0,569     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/1 7 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 02:00 10094 3990 14084 236,339     0,020     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/2 8 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 5674 2361 8036 236,800     0,026     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/3 6 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 4300 2227 6527 234,869     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/1 11 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 03:00 8760 6132 14893 236,169     0,005     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/2 10 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 4119 1204 5324 236,809     0,017     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/3 9 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 18611 9307 27918 233,789     0,032     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/1 2 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 7771 11839 19611 239,130     0,000     Âêë - - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/2 1 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 820 467 1289 239,029     0,000     - Âêë - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/3 3 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 127504 58424 185928 239,520     0,418     - - Âêë 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/1 66 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 10414 4902 15316 237,559     0,180     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/2 64 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 792 257 1049 236,720     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/3 56 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 1816 472 2288 234,220     0,006     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
25470/2 37 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 7371 2505 9877 232,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 213,009     237,710     17,510    
25470/3 36 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 37 6 43 0,000     0,000     - - Îòêë 22000,000  -  Âêë 0,150     0,170     0,000    
10865/1 47 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 21793 10049 31843 238,580     0,000     Âêë - - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/2 39 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 7278 1673 8951 235,500     0,045     - Âêë - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/3 40 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 01:00 16482 5592 22075 233,330     0,073     - - Âêë 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355967/1 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 05:00 0 0 0 239,779     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 208,009     239,490     0,000    
370431/2 52 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 09:00 20930 12629 33559 230,929     0,584     - Âêë - 15000,000 04.09.22 16:49 Âêë 218,199     240,740     17,299    
370431/3 50 ÒÏ-630   Íîðìà 20.09.22 08:00 965 316 1281 230,149     0,028     - - Âêë 15000,000 04.09.22 16:49 Âêë 216,839     242,919     9,909    
10840/1 55 ÒÏ-630   Íîðìà 30.06.25 04:00 32125 17452 49577 234,440     0,322     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
