ÑÍÒ Øåâëÿãèíî Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 09.05.2022 03:50 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 09.05.22 03:50 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
342120 ââîä ÒÏ-180 ÒÏ-180   Íîðìà 09.05.22 01:00 990230 493148 1483379 239,330 238,110 231,889 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 214,339 212,369 217,119 247,539 244,110 247,330 36,000 34,000 33,800
342119 Âîäîêà÷êà ÒÏ-180   Íîðìà 09.05.22 01:00 36756 6705 43461 239,369 238,020 232,029 -0,000 0,000 0,005 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë 213,860 212,740 217,119 247,690 243,809 247,360 35,700 33,709 33,659
10627/1 115à ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 8008 2033 10041 215,720     0,006     Âêë - - 15000,000 14.08.19 08:40 Âêë 167,240     226,369     17,930    
366135/1 19í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 4454 1763 6217 216,020     1,436     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 171,949     227,880     32,439    
10802/1 121 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2792 707 3499 212,860     0,041     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10796/1 13à ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 14223 3537 17760 199,809     0,746     Âêë - - 15000,000 05.09.19 12:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10539/1 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2169 700 2870 225,550     0,004     Âêë - - 15000,000 24.07.19 10:04 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10801/1 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 28538 13676 42215 224,279     0,338     Âêë - - 1500,000 06.05.22 20:10 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/1 107 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 17238 9148 26386 216,759     1,069     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10590/2 109 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 17:00 2188 285 2473 225,559     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10612/1 48í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 1885 404 2289 215,380     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 186,899     229,029     7,360    
10612/2 116 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 27096 12855 39952 215,240     0,380     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 186,779     228,889     14,229    
10810/1 111 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 11896 5088 16985 216,039     1,439     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10810/2 74 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 7593 2683 10276 207,970     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/1 32 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 1146 694 1840 228,059     0,041     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10803/2 15 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 1835 716 2552 225,119     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/1 4 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 52122 59817 111939 224,789     3,523     Âêë - - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10340/2 5 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 8534 2910 11445 225,559     0,000     - Âêë - 15000,000 23.09.19 02:01 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/1 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 11531 3320 14851 224,520     0,000     Âêë - - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10806/2 12 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 18161 9300 27462 224,860     0,300     - Âêë - 15000,000 25.09.19 08:02 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/1 75í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 8121 3203 11324 222,330     0,041     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/2 119 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 4614 1207 5822 219,330     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10816/3 118 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 6878 3443 10321 213,449     1,066     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/1 96 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 16:00 3314 1226 4541 222,139     0,107     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/2 90 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 9232 3318 12550 216,750     0,012     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10845/3 89 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 736 338 1075 199,559     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10831/1 141 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 18 7 25 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 0,540     1,980     0,000    
10831/2 142 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 9336 3288 12625 215,820     1,078     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 155,529     223,380     29,479    
10831/3 144 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 13660 5235 18896 215,949     1,748     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 155,600     223,550     33,259    
10862/1 124 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 5148 2849 7998 217,679     0,112     Âêë - - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/2 122 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 10297 10310 20607 219,050     0,119     - Âêë - 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10862/3 70í ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 14:00 12504 13288 25793 212,789     2,557     - - Âêë 15000,000 10.08.08 07:27 Âêë 0,000     0,000     0,000    
11097/1 132ð ÒÏ-630   Íîðìà 18.02.22 07:00 4463 2699 7164 228,160     0,004     Âêë - - 15000,000 27.09.19 04:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
11097/2 131 ÒÏ-630   Íîðìà 18.02.22 07:00 357 130 488 221,419     -0,001     - Âêë - 15000,000 27.09.19 04:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
11097/3 151 ÒÏ-630   Íîðìà 18.02.22 07:00 29106 16475 45583 221,669     2,168     - - Âêë 15000,000 27.09.19 04:20 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/1 150 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 10884 2632 13517 214,080     0,000     Âêë - - 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/2 148 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 3752 1930 5682 217,720     0,000     - Âêë - 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10852/3 132 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2469 942 3412 218,110     0,000     - - Âêë 15000,000 15.08.19 20:17 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/1 152 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 17575 6673 24248 217,880     0,676     Âêë - - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/2 130 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2162 996 3159 213,119     1,267     - Âêë - 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10868/3 129 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 14264 3962 18226 213,830     0,151     - - Âêë 15000,000 21.09.19 06:54 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355962/1 134 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 3349 1788 5138 214,429     0,036     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 182,009     230,470     14,949    
355962/2 133 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 21943 10462 32406 218,089     0,515     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 188,889     234,160     12,670    
355962/3 149 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 12728 4464 17193 213,990     0,130     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 142,300     223,449     39,650    
10626/1 153 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 8815 1795 10611 217,919     0,118     Âêë - - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/2 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10626/3 íå èñï.     Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 12.09.19 18:26 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/1 88 ÒÏ-630   Íîðìà 07.05.22 23:00 8431 5182 13613 197,559     1,351     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/2 86 ÒÏ-630   Íîðìà 07.05.22 23:00 11234 9589 20824 215,600     0,442     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10815/3 98 ÒÏ-630   Íîðìà 07.05.22 23:00 8813 5787 14600 200,339     0,340     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
8302/1 126 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2623 1499 4122 217,470     0,000     Âêë - - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 187,059     231,050     0,529    
8302/2 127 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 11600 5143 16744 217,679     1,305     - Âêë - 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 187,220     231,279     29,430    
8302/3 68í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 6166 1962 8128 210,169     0,023     - - Âêë 15000,000 29.09.19 09:21 Âêë 176,679     229,460     15,810    
10838/1 65í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 12127 6277 18405 209,979     0,156     Âêë - - 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/2 66í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2035 853 2889 217,110     0,129     - Âêë - 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10838/3 128 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 16167 5356 21524 207,270     0,052     - - Âêë 15000,000 25.09.19 21:57 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10824/1 123 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 22302 13233 35535 207,339     0,107     Âêë - - 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10824/2 71í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 9766 4531 14297 217,720     0,010     - Âêë - 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10824/3 72í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 10382 7157 17540 207,100     0,007     - - Âêë 15000,000 10.06.19 14:35 Îòêë 0,000     0,000     0,000    
10615/1 140 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 5441 1013 6454 203,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 150,509     223,720     0,000    
10615/2 143 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 4920 3801 8721 211,399     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 184,850     229,380     0,000    
10615/3 139 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 16031 8977 25009 218,940     0,964     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 190,899     232,800     14,930    
10849/1 135 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 3343 1539 4882 201,160     0,137     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/2 147 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 16795 7536 24331 209,669     1,824     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10849/3 146 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 8146 4060 12206 218,979     1,183     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/1 137 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 12618 4767 17385 219,059     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/2 138 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 6513 2483 8996 201,889     0,398     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10873/3 145 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 8759 3409 12168 209,910     1,932     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/1 81ð ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 965 434 1401 221,089     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/2 81 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 12862 8409 21271 204,139     0,041     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10880/3 104ð ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 26067 15286 41354 217,979     0,415     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10870/1 76 ÒÏ-630   Íîðìà 26.03.22 15:00 7571 3864 11436 240,259     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10870/2 75 ÒÏ-630   Íîðìà 26.03.22 15:00 75839 41587 117427 238,110     0,359     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10870/3 110 ÒÏ-630   Íîðìà 26.03.22 15:00 5781 5055 10836 238,139     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10818/1 72à ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2732 1508 4243 215,940     -0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 182,860     229,300     0,070    
10818/2 114 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 297 169 467 219,630     -0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 201,130     231,369     0,029    
10818/3 115 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 5255 1868 7128 201,429     -2,257     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 164,830     221,419     13,960    
10617/1 77í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 1045 315 1360 216,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 184,470     228,199     0,019    
10617/2 76í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2044 934 2978 206,110     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 160,110     223,639     2,549    
10617/3 117 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 4051 2100 6151 217,330     0,513     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 190,779     230,149     8,159    
10875/1 69í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 3795 1907 5703 207,389     0,108     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/2 67í ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 50 32 83 0,000     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10875/3 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 38801 28624 67426 209,899     0,004     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/1 78 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 4003 1535 5540 216,699     0,069     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/2 77 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 6070 1761 7832 208,100     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10872/3 108 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 144 43 188 221,179     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10837/1 102 ÒÏ-630                                                      
10837/2 83 ÒÏ-630                                                      
10837/3 103 ÒÏ-630                                                      
10827/1 99 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 5569 2685 8255 216,199     3,905     Âêë - - 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/2 99ð ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 4035 1661 5698 202,720     0,001     - Âêë - 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10827/3 85 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 03:00 103190 57009 160199 216,800     0,073     - - Âêë 15000,000 17.08.19 17:44 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10813/1 104 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 31 10 42 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 0,009     0,019     0,000    
10813/2 82 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 17831 8055 25887 182,360     3,050     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 190,440     230,699     35,419    
10813/3 105 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 2340 927 3268 194,770     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 174,470     228,369     0,029    
10856/1 73 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 18:00 21371 10934 32306 199,509     1,583     Âêë - - 15000,000 26.09.19 09:14 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/2 114ð ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 17:00 3608 1652 5261 211,389     0,009     - Âêë - 15000,000 26.09.19 09:14 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10856/3 112 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 17:00 32988 13528 46517 225,300     1,456     - - Âêë 15000,000 26.09.19 09:14 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10836/1 28 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 5205 1327 6533 227,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 205,809     228,460     0,019    
10836/2 25 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 8111 4254 12365 217,979     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 200,860     226,240     0,029    
10836/3 24 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 14869 7963 22833 218,869     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 203,130     230,169     6,420    
10847/1 19 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 1954 1092 3047 227,800     0,000     Âêë - - 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/2 29 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 5320 2672 7993 217,429     1,174     - Âêë - 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10847/3 30 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2451 636 3087 217,779     0,014     - - Âêë 15000,000 20.09.19 19:00 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/1 31 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 6252 3693 9945 217,940     0,067     Âêë - - 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/2 18 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 19534 18062 37597 212,429     2,823     - Âêë - 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10860/3 17 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 9918 2498 12417 221,369     0,024     - - Âêë 15000,000 26.09.19 10:50 Âêë 0,000     0,000     0,000    
11200/1 16 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2302 965 3267 221,809     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 197,309     226,710     17,739    
11200/2 14 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 1773 1128 2902 213,059     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 196,380     228,589     0,000    
11200/3 33 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 195 75 271 213,410     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 195,559     233,770     0,000    
10846/1 13 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 624 282 906 209,000     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/2 34 ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 1615 547 2162 201,809     0,702     - Âêë - 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10846/3 Ïðàâëåíèå, îñâåùåíèå ÒÏ-630   Íîðìà 08.05.22 21:00 36744 58578 95322 199,750     2,382     - - Âêë 15000,000 14.08.19 10:19 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/1 20 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 14200 6291 20492 227,860     0,003     Âêë - - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/2 21 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 9789 4301 14090 215,509     1,220     - Âêë - 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10842/3 27 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 1929 1071 3001 221,199     0,140     - - Âêë 15000,000 03.08.19 03:43 Âêë 0,000     0,000     0,000    
5718/1 49 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 2076 624 2700 227,800     0,000     Âêë - - 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 205,830     234,399     0,009    
5718/2 38 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 6019 2576 8595 217,899     0,066     - Âêë - 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 199,190     225,940     11,130    
5718/3 48 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 15000,000 14.08.19 12:59 Âêë 0,170     0,300     0,009    
10825/1 60 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 6207 2219 8427 224,899     0,159     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/2 44 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 819 281 1100 218,369     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10825/3 62 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2813 1683 4497 213,149     1,045     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10874/1 65 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 7325 2826 10151 219,119     0,000     Âêë - - 15000,000 28.09.19 09:49 Âêë 198,279     228,360     15,239    
10874/2 57 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 6002 3593 9595 216,169     1,470     - Âêë - 15000,000 28.09.19 09:49 Âêë 199,490     231,889     12,949    
10874/3 58 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 20161 8993 29154 211,250     0,577     - - Âêë 15000,000 28.09.19 09:49 Âêë 192,330     225,080     21,920    
8300/1 41 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 1833 894 2727 224,139     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 196,610     225,910     2,039    
8300/2 45 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 10203 3733 13936 223,279     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 206,279     233,630     12,090    
8300/3 46 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 34 12 46 218,589     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 200,410     225,619     0,029    
10822/1 54 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 6820 6225 13046 221,940     1,046     Âêë - - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/2 69 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 5522 2698 8221 218,210     0,000     - Âêë - 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10822/3 68 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 10524 6473 16997 209,369     5,598     - - Âêë 15000,000 27.09.19 21:49 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/1 63 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 3325 1469 4794 222,160     0,000     Âêë - - 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/2 61 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 00:00 2700 965 3665 218,419     0,068     - Âêë - 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10835/3 59 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 9912 4447 14360 216,649     0,194     - - Âêë 15000,000 27.09.19 22:07 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/1 7 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 8712 3652 12364 225,979     0,022     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/2 8 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 4416 1874 6291 221,729     0,025     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10850/3 6 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 3115 1714 4830 222,639     0,072     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/1 11 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 6708 4956 11665 224,919     0,010     Âêë - - 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/2 10 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 2771 897 3669 221,600     0,141     - Âêë - 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10829/3 9 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 13331 6653 19985 220,410     0,000     - - Âêë 15000,000 20.09.19 21:45 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/1 2 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 03:00 7770 11839 19611 227,729     0,000     Âêë - - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/2 1 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 803 451 1255 222,020     0,000     - Âêë - 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10853/3 3 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 98859 45345 144206 225,500     0,427     - - Âêë 15000,000 25.09.19 02:32 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/1 66 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 3491 1716 5207 220,970     2,769     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/2 64 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 737 248 986 218,800     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
10616/3 56 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 1302 321 1623 215,169     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
25470/2 37 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 5401 2152 7554 226,070     0,651     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 197,990     225,139     14,920    
25470/3 36 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 37 6 43 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë 0,140     0,270     0,000    
10865/1 47 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 20006 9625 29632 219,179     0,309     Âêë - - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/2 39 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 5884 1366 7251 224,080     0,000     - Âêë - 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
10865/3 40 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 6313 2015 8329 221,729     1,870     - - Âêë 15000,000 20.09.19 17:31 Âêë 0,000     0,000     0,000    
355967/1 íå èñï. ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 0 0 0 223,500     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 203,419     236,779     0,000    
370431/2 52 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 02:00 19544 12164 31708 223,220     0,940     - Âêë - 15000,000 29.05.20 12:54 Âêë 205,110     234,429     21,180    
370431/3 50 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 689 232 921 221,800     0,000     - - Âêë 15000,000 29.05.20 12:54 Âêë 197,919     225,160     0,000    
10840/1 55 ÒÏ-630   Íîðìà 09.05.22 01:00 28820 15700 44521 215,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 0,000     0,000     0,000    
