ÑÍÒ Þñóïîâî-2 Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 08.06.2026 04:54 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 08.06.26 04:55 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
345556 115     Íîðìà 07.06.26 19:00 54022 28669 82691 240,500 246,029 242,960 0,230 0,014 0,246 Âêë - - 5000,000 15.02.20 20:34 Âêë 233,649 237,429 237,369 255,059 254,839 253,660 7,340 5,750 2,210
348896 86     Íîðìà 08.06.26 03:00 150828 72063 222892 252,820 251,240 252,110 0,027 0,124 0,016 Âêë - - 5000,000 21.02.26 17:01 Âêë 240,899 240,589 241,029 254,119 254,259 254,729 1,059 2,140 10,619
348918 24     Íîðìà 08.06.26 03:00 36769 17153 53922 253,339 246,449 252,639 0,006 0,012 0,067 Âêë - - 5000,000 19.09.23 00:22 Âêë 232,399 234,759 233,610 255,369 255,009 253,190 7,789 4,739 8,949
348928 125     Íîðìà 07.06.26 20:00 3601 1944 5545 240,539 247,020 237,759 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 5000,000 21.10.18 17:00 Âêë 233,240 237,750 237,399 255,169 254,979 253,889 0,000 0,000 0,000
346016 119     Íîðìà 08.06.26 04:00 30905 13136 44042 252,059 252,050 252,570 0,000 0,010 0,618 Âêë - - 5000,000 29.05.26 19:26 Âêë 234,860 240,080 237,570 254,779 255,970 254,529 4,400 8,939 18,809
348917 114     Íîðìà 07.06.26 19:00 6372 1611 7984 243,339 246,229 240,710 0,010 0,003 1,900 Âêë - - 22000,000 09.05.21 12:33 Âêë 237,570 237,839 234,470 253,690 254,990 255,119 6,539 8,890 17,790
345499 47     Íîðìà 08.06.26 03:00 27361 13486 40848 245,949 252,539 253,759 0,200 0,167 0,015 Âêë - - 5000,000 11.09.14 16:07 Âêë 233,539 234,309 233,350 254,949 253,179 256,000 11,680 12,710 0,150
346015 46     Íîðìà 08.06.26 03:00 78910 40329 119239 246,080 252,589 253,910 0,222 0,000 0,009 Âêë - - 5000,000 29.04.26 20:41 Âêë 233,220 234,149 233,580 254,970 253,220 256,200 20,139 5,719 1,009
348760 20     Íîðìà 08.06.26 03:00 64113 27723 91837 253,919 245,350 253,220 0,198 0,087 0,023 Âêë - - 5000,000 30.12.18 14:44 Âêë 232,580 232,279 233,429 256,459 255,190 253,809 16,520 10,170 4,300
348730 44     Íîðìà 08.06.26 03:00 4805 3839 8645 252,509 246,059 254,199 0,000 0,006 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,830 232,130 234,399 253,259 255,000 256,660 0,009 10,340 0,029
346120 29     Íîðìà 08.06.26 03:00 140531 68398 208929 253,580 246,649 252,770 0,237 0,901 0,447 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,470 235,399 233,309 255,580 255,169 253,410 11,979 8,909 26,819
348826 99     Íîðìà 08.06.26 04:00 7954 2510 10465 253,389 251,899 253,070 0,000 0,000 0,103 Âêë - - 5000,000 11.10.24 19:25 Âêë 236,679 238,660 240,410 254,910 255,039 255,240 9,079 10,090 4,630
351706 122     Íîðìà 07.06.26 19:00 40422 36365 76787 240,479 242,789 246,070 0,087 0,389 0,045 Âêë - - 10000,000 21.10.24 05:26 Âêë 233,929 237,309 237,259 254,979 253,589 254,809 4,809 6,409 15,819
348932 60     Íîðìà 08.06.26 04:00 147806 65148 212954 252,240 252,500 250,320 0,000 0,057 0,127 Âêë - - 22000,000 15.02.21 18:40 Âêë 239,089 238,580 235,550 254,330 254,149 254,210 2,640 9,939 19,520
346014 124     Íîðìà 07.06.26 19:00 30874 49972 80847 239,899 246,490 242,740 0,142 0,137 0,023 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 232,830 237,820 237,289 255,080 255,000 253,690 0,819 4,650 0,990
346117 21     Íîðìà 08.06.26 03:00 14426 3853 18279 245,839 252,949 253,889 0,006 0,006 0,024 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 233,580 233,889 232,729 255,190 253,630 256,149 0,509 11,289 6,090
346100 28     Íîðìà 08.06.26 03:00 94831 65536 160368 253,520 246,850 252,759 0,000 0,320 0,007 Âêë - - 5000,000 05.01.24 11:11 Âêë 233,529 235,410 234,160 255,550 255,300 253,429 20,229 14,329 0,079
348934 88     Íîðìà 08.06.26 03:00 12069 5896 17965 252,690 252,250 252,029 0,009 0,006 0,000 Âêë - - 5000,000 10.05.26 19:03 Âêë 238,869 240,130 241,690 254,869 254,800 254,949 0,039 0,980 0,000
348834 59     Íîðìà 08.06.26 03:00 161218 71537 232756 253,169 250,830 251,149 0,266 0,230 0,449 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 238,750 237,110 239,949 253,940 254,330 254,490 13,579 20,319 5,630
346118 111     Íîðìà 07.06.26 19:00 9089 5032 14121 242,660 239,880 246,610 0,000 1,452 0,093 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 237,080 232,750 237,880 253,759 255,240 254,990 0,000 1,159 0,589
351712 15     Íîðìà 08.06.26 03:00 7771 2493 10264 253,809 0,000 245,029 0,000 0,000 0,103 Âêë - - 5000,000 26.08.23 23:30 Âêë 231,289 0,899 232,410 256,109 1,090 255,330 6,849 6,599 8,399
346012 108     Íîðìà 08.06.26 04:00 29652 68739 98392 253,240 251,589 253,039 0,013 0,257 0,194 Âêë - - 5000,000 25.10.25 18:38 Âêë 234,649 236,110 239,169 255,300 254,970 255,490 0,270 1,909 11,039
348894 132     Íîðìà 08.06.26 02:00 63707 23621 87328 250,179 249,520 251,339 0,005 0,035 0,010 Âêë - - 5000,000 06.02.26 13:49 Âêë 240,100 237,940 234,100 256,140 254,559 254,820 5,159 6,409 19,399
348931 54     Íîðìà 08.06.26 03:00 65317 32949 98266 251,199 253,190 250,710 0,048 0,058 0,300 Âêë - - 5000,000 03.06.26 03:50 Âêë 239,880 237,610 237,080 255,080 253,089 254,369 10,890 20,930 8,100
348830 102     Íîðìà 08.06.26 03:00 42299 105502 147801 252,320 251,850 252,270 0,003 0,032 0,149 Âêë - - 5000,000 07.03.26 13:12 Âêë 234,630 239,809 237,050 254,869 255,550 255,020 2,210 0,810 10,460
348930 50     Íîðìà 08.06.26 03:00 212941 103663 316605 252,940 253,669 246,789 0,096 0,109 1,703 Âêë - - 22000,000 07.01.19 18:32 Âêë 235,449 234,630 235,520 253,619 255,630 255,110 5,199 5,079 13,359
351658 66     Íîðìà 08.06.26 03:00 11404 4383 15787 253,210 250,800 250,259 0,000 0,000 0,079 Âêë - - 5000,000 25.10.25 16:35 Âêë 237,169 238,270 234,429 253,970 254,029 253,910 7,309 0,100 9,289
348731 98     Íîðìà 08.06.26 03:00 10930 4641 15572 252,600 252,270 251,960 0,000 0,097 0,005 Âêë - - 5000,000 28.05.22 09:42 Âêë 237,960 239,369 241,110 254,919 254,910 255,009 8,529 1,399 0,699
351664 27     Íîðìà 08.06.26 03:00 41380 25453 66834 253,449 252,589 246,429 0,029 0,039 0,042 Âêë - - 5000,000 07.06.26 07:31 Âêë 233,449 233,580 234,800 255,449 253,149 254,940 14,689 23,409 14,640
348828 35     Íîðìà 08.06.26 03:00 127619 64602 192221 252,339 249,839 253,220 0,090 0,540 0,034 Âêë - - 5000,000 29.01.26 17:03 Âêë 237,000 240,350 238,100 254,490 253,960 254,429 18,690 9,000 8,670
346106 143     Íîðìà 08.06.26 02:00 9443 4091 13534 249,330 249,940 251,500 0,004 0,008 0,022 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 237,550 238,490 234,699 255,639 256,420 254,919 4,159 7,340 1,759
348851 42     Íîðìà 08.06.26 03:00 46969 113406 160375 250,000 252,929 252,050 0,100 0,003 0,009 Âêë - - 5000,000 01.03.26 03:31 Âêë 240,360 237,889 236,940 254,039 254,149 254,279 11,420 9,850 10,130
345553 4     Íîðìà 08.06.26 03:00 179738 101615 281353 254,029 251,919 246,059 0,365 1,656 0,267 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 233,729 231,770 231,679 256,600 252,600 254,949 16,120 23,129 15,680
348824 41     Íîðìà 08.06.26 03:00 99862 62440 162302 252,080 251,070 252,949 0,014 0,035 0,497 Âêë - - 22000,000 26.01.19 16:08 Âêë 240,149 240,660 239,899 254,550 254,259 254,350 1,169 8,470 22,219
348892 71     Íîðìà 08.06.26 03:00 4914 2276 7190 252,419 251,800 252,229 0,010 0,006 0,018 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 231,000 238,929 234,889 254,600 256,059 255,399 7,800 5,130 10,220
346017 84     Íîðìà 08.06.26 03:00 93297 45713 139011 252,720 251,220 252,020 0,004 0,005 0,000 Âêë - - 5000,000 22.03.26 12:06 Âêë 241,039 240,470 240,929 254,039 254,199 254,610 1,860 19,239 0,029
351676 116     Íîðìà 07.06.26 20:00 8218 4820 13038 238,550 240,389 246,610 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 20.02.25 05:36 Âêë 237,029 233,300 237,490 253,619 254,880 254,869 0,009 0,000 0,000
346001 23     Íîðìà 08.06.26 03:00 44161 30887 75048 246,000 252,880 253,690 0,000 0,002 0,000 Âêë - - 5000,000 12.03.21 01:28 Âêë 234,089 233,789 233,429 255,020 253,600 255,910 0,000 0,019 0,000
346104 141     Íîðìà 08.06.26 02:00 24111 9598 33710 249,339 251,509 250,059 0,005 0,166 0,003 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 237,419 234,600 239,050 255,639 255,059 256,529 0,200 16,620 0,550
351746 109     Íîðìà 07.06.26 19:00 53679 28115 81795 243,100 245,750 241,550 0,158 0,129 0,000 Âêë - - 5000,000 09.02.25 14:05 Âêë 237,210 238,419 235,000 253,270 254,740 255,009 4,019 9,310 5,719
351735 56     Íîðìà 08.06.26 02:00 4294 2017 6311 250,789 249,160 248,199 0,000 0,000 0,008 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 239,389 237,500 236,649 254,669 252,759 254,229 10,529 0,000 9,569
362915 147     Íîðìà 08.06.26 03:00 40720 39319 80040 252,720 251,199 251,970 0,144 0,125 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 240,759 240,500 240,860 254,080 254,220 254,529 5,599 1,200 8,319
362913 55     Íîðìà 08.06.26 03:00 26646 12366 39013 253,070 251,119 250,619 0,050 0,001 0,077 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 237,690 239,740 236,929 253,059 254,889 254,289 0,810 0,050 1,090
351742 11     Íîðìà 08.06.26 03:00 51111 25627 76739 243,990 254,259 253,559 1,804 0,002 0,068 Âêë - - 22000,000 13.01.24 08:22 Âêë 229,570 231,080 231,699 255,500 257,100 254,210 9,020 20,239 17,659
362918 131     Íîðìà 08.06.26 04:00 7520 3394 10914 252,660 252,729 251,630 0,000 0,008 0,108 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 239,160 237,110 240,119 254,350 254,869 255,449 0,000 0,230 13,930
362912 49     Íîðìà 08.06.26 03:00 40444 22663 63108 246,589 252,830 253,570 0,004 0,041 0,217 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 235,250 235,110 234,679 254,949 253,470 255,550 0,439 8,810 10,069
362992 72     Íîðìà 08.06.26 04:00 93007 47492 140499 251,520 253,220 252,979 0,079 0,002 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 235,320 230,490 238,669 255,300 254,479 255,970 7,730 26,889 8,000
351707 437     Íîðìà 08.06.26 02:00 3444 1911 5355 249,889 251,539 249,410 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 238,639 234,759 237,720 256,359 254,910 255,710 0,000 0,009 16,170
370414 129     Íîðìà 08.06.26 04:00 59260 24571 83832 252,479 252,600 251,580 0,015 0,028 0,106 Âêë - - 5000,000 16.01.26 11:20 Âêë 241,080 239,029 240,699 254,169 254,389 254,750 12,760 12,859 10,670
370856 89     Íîðìà 08.06.26 04:00 28939 22139 51078 253,080 252,440 251,289 0,005 0,086 0,312 Âêë - - 5000,000 10.05.26 08:56 Âêë 237,039 239,960 238,009 254,630 254,589 254,330 17,450 14,880 8,560
371853 12     Íîðìà 08.06.26 04:00 7140 3484 10624 249,179 251,910 252,220 0,000 0,012 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 230,429 229,410 231,350 256,779 255,059 253,770 0,000 10,229 0,000
371842 110     Íîðìà 08.06.26 02:00 303 103 407 249,919 249,070 250,929 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 239,800 237,169 234,330 255,839 254,169 254,399 0,000 0,000 0,000
371835 65     Íîðìà 08.06.26 04:00 2622 998 3621 252,029 252,029 249,740 0,066 0,007 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 237,970 237,070 234,169 254,020 253,649 253,639 1,929 0,029 0,000
371862 25     Íîðìà 08.06.26 04:00 33763 18717 52481 253,570 252,369 249,460 0,065 0,083 0,001 Âêë - - 5000,000 11.08.25 22:48 Âêë 235,250 233,539 233,500 255,380 253,470 255,830 10,119 10,649 7,300
373261 37     Íîðìà 08.06.26 04:00 5796 2917 8714 251,919 250,110 251,960 0,148 0,039 0,002 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 239,089 236,839 238,869 254,279 253,949 253,449 13,220 7,550 0,039
373117 471     Íîðìà 07.06.26 20:00 24746 11662 36409 240,289 236,789 246,649 0,115 3,183 0,062 Âêë - - 5000,000 01.05.26 16:42 Âêë 232,449 236,529 237,330 255,020 253,559 254,649 17,489 12,210 4,469
373454 31     Íîðìà 08.06.26 04:00 13031 10728 23760 250,100 250,929 252,399 0,108 2,565 0,602 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 236,750 238,139 239,039 253,940 253,729 253,830 0,649 11,319 3,109
373459 467     Íîðìà 07.06.26 20:00 4256 1817 6074 246,779 239,940 236,800 0,055 0,009 0,026 Âêë - - 5000,000 03.03.25 17:46 Âêë 237,259 232,000 236,779 254,720 254,539 253,440 8,619 4,019 1,269
373455 67     Íîðìà 08.06.26 04:00 145 73 219 252,179 249,649 251,639 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 237,050 233,919 237,869 253,720 253,529 253,660 0,000 0,000 0,000
373728 19     Íîðìà 08.06.26 04:00 11252 5523 16776 252,279 251,589 244,020 0,017 0,001 0,184 Âêë - - 5000,000 06.11.25 14:24 Âêë 230,990 232,940 227,880 254,470 252,610 251,029 18,209 20,170 17,219
373458 39                                                        
348833 373     Íîðìà 08.06.26 04:00 6826 5802 12629 252,509 251,880 249,990 0,079 0,000 0,241 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 237,520 238,029 234,199 254,119 253,979 253,880 23,090 22,219 25,139
373717 69     Íîðìà 08.06.26 04:00 59 0 59 251,820 249,460 251,710 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 237,509 233,860 238,750 253,259 253,139 254,229 3,779 0,000 0,000
373891 130     Íîðìà 08.06.26 02:00 31 0 31 250,110 250,279 250,940 0,000 0,000 0,003 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 240,210 241,339 237,500 254,649 255,529 254,389 0,000 0,000 0,230
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D