ÑÍÒ Þñóïîâî-2 Äîìîäåäîâñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÌÀÑÒÅÐ
Âðåìÿ çàïðîñà: 06.02.2023 01:54 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÄÀ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 06.02.23 01:55 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
345556 115     Íîðìà 06.02.23 00:00 33034 18264 51299 226,080 226,529 222,839 0,048 0,017 0,008 Âêë - - 5000,000 15.02.20 20:34 Âêë 217,009 208,250 216,919 240,520 237,580 240,479 7,480 11,359 8,420
348896 86     Íîðìà 06.02.23 01:00 93509 44561 138070 224,759 229,919 225,149 2,124 1,616 0,014 Âêë - - 5000,000 08.01.21 15:03 Âêë 213,139 213,419 217,449 238,669 237,970 241,669 17,750 23,569 20,290
348918 24     Íîðìà 06.02.23 01:00 23856 10620 34476 222,580 229,419 224,190 0,004 0,250 0,004 Âêë - - 5000,000 17.06.22 19:13 Âêë 205,110 217,570 212,600 234,119 240,740 239,000 8,560 1,169 0,980
348928 125     Íîðìà 05.02.23 23:00 3601 1944 5545 225,830 234,020 226,720 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 5000,000 21.10.18 17:00 Âêë 220,490 208,050 208,690 244,369 233,860 239,070 0,000 0,000 0,000
346016 119     Íîðìà 06.02.23 01:00 24924 10209 35134 226,720 222,179 229,929 0,000 0,000 0,133 Âêë - - 5000,000 05.01.22 21:50 Âêë 217,750 208,710 217,250 241,380 237,580 239,940 0,000 0,000 2,130
348917 114     Íîðìà 06.02.23 00:00 2230 303 2533 222,889 226,750 226,229 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000 09.05.21 12:33 Âêë 217,419 209,460 217,389 240,160 237,850 241,110 0,000 0,000 0,000
345499 47     Íîðìà 06.02.23 01:00 20026 9638 29664 229,710 222,919 222,970 0,141 0,197 0,000 Âêë - - 5000,000 11.09.14 16:07 Âêë 217,440 211,009 205,539 241,309 237,839 234,360 3,849 2,480 0,000
346015 46     Íîðìà 06.02.23 00:00 46800 25012 71812 226,399 215,630 227,690 0,000 0,000 1,609 Âêë - - 22000,000 15.06.19 17:21 Âêë 217,070 210,410 206,320 241,020 238,279 234,740 0,230 0,000 32,020
348760 20     Íîðìà 06.02.23 01:00 36582 16945 53527 223,690 229,660 221,949 0,088 0,014 0,032 Âêë - - 5000,000 30.12.18 14:44 Âêë 206,649 218,000 208,830 235,229 241,690 238,789 14,750 14,119 9,189
348730 44     Íîðìà 06.02.23 00:00 3647 3406 7053 215,440 226,440 228,070 0,000 0,004 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 210,050 217,309 207,309 238,610 241,580 235,100 0,009 1,169 0,029
346120 29     Íîðìà 06.02.23 01:00 97771 48047 145818 222,630 229,729 224,250 2,873 0,139 1,052 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,039 218,020 212,539 234,669 241,000 239,119 15,770 19,819 12,550
348826 99     Íîðìà 06.02.23 01:00 4858 1601 6459 228,039 223,619 231,630 0,000 0,057 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 219,759 211,970 216,800 242,839 238,130 239,070 0,000 0,259 0,000
351706 122     Íîðìà 06.02.23 01:00 13756 16204 29960 226,229 229,720 220,929 0,487 0,002 0,069 Âêë - - 5000,000 27.11.22 13:06 Âêë 217,139 217,169 208,869 241,110 240,009 237,710 9,970 7,800 7,960
348932 60     Íîðìà 06.02.23 00:00 103893 47031 150924 226,960 226,559 220,259 1,966 0,198 0,013 Âêë - - 22000,000 15.02.21 18:40 Âêë 217,830 212,339 212,380 241,740 239,630 238,009 8,979 9,569 10,189
346014 124     Íîðìà 05.02.23 23:00 18093 25398 43491 225,679 234,110 226,690 1,935 0,824 1,997 Âêë - - 5000,000 07.12.22 22:26 Âêë 220,059 207,779 208,710 244,279 233,309 238,809 8,819 22,840 10,220
346117 21     Íîðìà 06.02.23 00:00 10229 2617 12847 226,419 215,619 228,130 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,979 209,940 205,979 241,580 238,710 235,490 0,000 0,000 0,000
346100 28     Íîðìà 06.02.23 01:00 65707 39902 105609 222,979 229,729 224,320 0,091 0,310 0,090 Âêë - - 5000,000 05.01.23 19:01 Âêë 206,589 218,449 212,059 235,059 241,259 239,509 18,620 22,840 7,860
348934 88     Íîðìà 06.02.23 00:00 9638 5033 14672 228,929 227,929 222,570 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 24.09.22 17:25 Âêë 220,649 212,899 216,669 242,000 238,139 238,809 0,000 0,000 0,000
348834 59     Íîðìà 06.02.23 00:00 94369 42760 137129 226,380 219,910 227,429 1,898 3,142 0,160 Âêë - - 22000,000 24.01.20 16:11 Âêë 212,729 212,789 218,600 239,990 238,979 241,360 22,920 23,870 21,299
346118 111     Íîðìà 06.02.23 00:00 6942 3383 10326 222,419 225,860 225,690 0,000 0,000 1,424 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 216,649 217,270 205,750 240,139 242,050 236,940 0,000 1,379 8,920
351712 15     Íîðìà 06.02.23 00:00 3177 1083 4260 228,199 214,279 226,419 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 204,850 208,690 217,699 235,399 236,990 241,399 0,000 0,000 0,000
346012 108     Íîðìà 06.02.23 00:00 19669 39017 58686 229,330 227,339 221,110 0,001 0,013 0,188 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,710 210,699 215,429 242,149 238,220 238,259 0,119 0,519 13,010
348894 132     Íîðìà 06.02.23 01:00 44888 18313 63201 222,270 230,279 226,529 0,004 0,094 0,003 Âêë - - 5000,000 28.03.22 20:47 Âêë 209,270 217,750 217,630 238,059 240,009 241,259 9,350 1,230 0,119
348931 54     Íîðìà 06.02.23 00:00 35504 18196 53701 227,050 225,250 219,630 2,544 2,282 2,101 Âêë - - 22000,000 25.12.21 18:55 Âêë 218,050 212,279 211,990 241,580 239,929 238,100 21,399 11,090 20,420
348830 102     Íîðìà 06.02.23 00:00 31225 69012 100237 229,389 221,339 227,320 0,307 1,961 2,004 Âêë - - 5000,000 07.01.23 12:25 Âêë 219,330 215,880 210,899 242,570 238,960 238,460 10,819 9,380 13,380
348930 50     Íîðìà 06.02.23 01:00 161628 77915 239543 224,470 223,410 229,429 2,331 2,261 4,456 Âêë - - 22000,000 07.01.19 18:32 Âêë 211,869 208,419 218,190 239,410 235,000 240,949 12,800 10,470 25,469
351658 66     Íîðìà 06.02.23 01:00 7864 3084 10948 223,490 225,479 230,830 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 20.04.19 14:52 Âêë 212,029 217,600 212,179 239,330 241,539 237,929 0,000 0,000 0,000
348731 98     Íîðìà 06.02.23 01:00 6863 3085 9948 228,309 223,990 231,289 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 28.05.22 09:42 Âêë 220,029 212,690 216,970 242,589 238,320 239,279 0,000 0,000 0,000
351664 27     Íîðìà 06.02.23 00:00 33027 20030 53057 227,289 216,850 226,100 0,023 0,041 0,131 Âêë - - 5000,000 22.08.22 21:24 Âêë 206,259 212,220 217,649 234,149 238,720 240,720 0,699 0,569 0,779
348828 35     Íîðìà 06.02.23 01:00 80775 40978 121754 224,110 228,850 223,179 0,416 2,591 1,356 Âêë - - 5000,000 11.02.20 15:43 Âêë 216,229 213,160 212,839 241,509 236,809 237,820 17,360 12,079 9,090
346106 143     Íîðìà 06.02.23 00:00 6517 2920 9437 223,050 227,279 226,660 0,222 0,007 0,056 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,130 207,850 217,229 240,639 237,850 240,529 3,940 6,860 1,889
348833 131     Íîðìà 05.02.23 10:00 41609 19643 61253 225,660 230,320 221,000 0,000 0,921 0,000 Âêë - - 5000,000 05.10.19 16:42 Âêë 213,660 220,419 214,360 239,570 243,149 234,339 0,000 10,329 0,000
348851 42     Íîðìà 06.02.23 00:00 36657 70918 107575 218,220 225,619 226,449 2,640 2,752 2,857 Âêë - - 5000,000 10.10.20 10:59 Âêë 213,130 212,619 216,179 236,880 237,889 241,339 12,810 12,670 13,199
345553 4     Íîðìà 05.02.23 23:00 121617 67320 188938 229,600 226,320 226,020 0,846 2,144 2,382 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 206,559 206,220 208,759 233,440 238,059 245,110 11,489 22,030 25,819
348824 41     Íîðìà 06.02.23 00:00 73412 39715 113127 227,000 220,440 227,149 2,895 1,911 2,024 Âêë - - 22000,000 26.01.19 16:08 Âêë 217,660 214,190 213,610 241,080 237,320 238,389 13,409 14,310 26,049
348892 71     Íîðìà 06.02.23 00:00 1358 433 1791 229,360 221,300 227,350 0,000 0,012 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 220,000 215,669 208,160 242,830 237,940 238,679 1,200 0,059 0,009
346017 84     Íîðìà 06.02.23 00:00 75736 37255 112991 226,830 221,039 227,589 1,066 0,105 1,008 Âêë - - 5000,000 22.12.21 19:56 Âêë 213,449 214,399 218,240 238,619 238,619 241,380 10,050 17,739 4,679
351676 116     Íîðìà 06.02.23 00:00 3728 1436 5164 222,580 225,699 226,250 0,003 0,027 0,034 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 216,809 216,970 206,690 240,100 241,229 237,300 7,500 8,029 3,769
346001 23     Íîðìà 06.02.23 00:00 44114 30866 74980 226,199 215,919 227,929 0,000 0,002 0,000 Âêë - - 5000,000 12.03.21 01:28 Âêë 217,559 210,259 207,419 241,080 238,929 234,929 0,000 0,050 0,000
346104 141     Íîðìà 06.02.23 01:00 16333 6615 22948 229,570 226,940 222,440 0,037 0,148 0,003 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,720 217,759 208,389 240,020 241,279 237,940 4,739 4,860 6,250
351746 109     Íîðìà 06.02.23 00:00 19986 9580 29567 223,029 226,919 226,380 0,000 0,390 0,740 Âêë - - 5000,000 27.11.20 19:25 Âêë 217,360 210,089 217,419 240,210 237,800 240,509 0,090 16,120 11,909
351735 56     Íîðìà 06.02.23 00:00 300 130 431 227,000 225,240 219,580 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 218,169 211,919 212,089 241,369 239,809 238,410 0,000 0,000 0,000
362915 147     Íîðìà 06.02.23 01:00 28640 16711 45352 224,479 230,160 225,229 2,087 1,783 1,891 Âêë - - 5000,000 04.12.22 12:36 Âêë 212,949 214,020 217,470 238,259 237,419 241,100 9,729 8,670 17,450
362913 55     Íîðìà 06.02.23 00:00 10485 4661 15146 225,470 227,279 219,809 1,353 0,002 0,076 Âêë - - 22000,000 10.12.21 19:55 Âêë 211,550 218,039 212,259 239,710 241,500 239,110 6,710 0,050 0,439
351742 11     Íîðìà 06.02.23 00:00 20182 9607 29789 226,919 228,820 213,470 0,064 0,272 2,486 Âêë - - 22000,000 27.12.21 19:12 Âêë 217,789 207,229 206,710 241,580 235,470 238,029 9,869 1,240 18,319
362918 69     Íîðìà 06.02.23 01:00 0 0 0 225,669 223,660 230,889 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,809 212,110 212,350 241,710 239,490 238,199 0,000 0,000 0,000
362912 49     Íîðìà 06.02.23 01:00 22850 13654 36504 229,509 224,059 223,369 0,000 2,144 0,122 Âêë - - 5000,000 03.11.19 02:16 Âêë 218,100 211,589 208,320 240,860 239,320 234,990 9,199 18,090 10,409
362992 72     Íîðìà 06.02.23 00:00 60549 30551 91101 221,350 227,240 229,339 0,083 0,002 0,007 Âêë - - 22000,000 28.12.18 22:26 Âêë 215,570 207,880 219,839 238,380 238,419 242,600 19,879 28,479 20,000
351707 437     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 227,100 226,550 223,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 207,839 217,309 217,550 237,589 241,059 240,380 0,000 0,000 0,000
370414 129     Íîðìà 06.02.23 00:00 28375 11262 39637 223,190 226,729 227,750 0,003 2,655 0,176 Âêë - - 5000,000 05.02.23 11:15 Âêë 217,380 218,619 212,669 238,919 239,970 237,679 14,069 28,629 10,090
370856 89     Íîðìà 06.02.23 01:00 7780 5287 13067 227,820 231,009 223,149 1,435 0,455 2,200 Âêë - - 5000,000 03.02.23 16:08 Âêë 219,850 215,940 211,250 241,539 238,779 237,399 6,699 10,260 9,979
371853 12     Íîðìà 06.02.23 00:00 0 0 0 228,710 226,500 213,270 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 205,860 217,070 207,029 235,119 241,020 236,970 0,000 0,000 0,000
371842 110     Íîðìà 06.02.23 01:00 219 103 323 222,190 231,009 225,470 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000 09.03.22 20:44 Âêë 209,160 217,399 217,300 237,869 239,869 240,919 0,000 0,000 0,000
371835 65     Íîðìà 06.02.23 00:00 1320 454 1774 227,029 226,320 219,990 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,919 211,470 211,869 241,809 239,300 238,220 0,000 0,000 0,000
371862 25     Íîðìà 06.02.23 00:00 1939 1004 2944 226,460 217,320 227,619 0,017 0,000 0,000 Âêë - - 5000,000  -  Âêë 217,619 212,250 207,619 240,729 239,770 234,779 9,460 0,000 0,000
373261 37     Íîðìà 06.02.23 01:00 30 9 40 224,440 232,059 223,410 0,000 0,005 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 218,270 212,699 212,289 241,339 238,190 239,460 0,000 0,090 0,000
373117 471     Íîðìà 06.02.23 00:00 2802 1127 3930 225,880 222,259 225,619 0,004 0,107 0,066 Âêë - - 22000,000  -  Âêë 217,139 216,630 207,259 241,830 239,889 237,229 1,509 8,149 13,029
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D